Высокоскоростные гравировально-фрезерные обрабатывающие центры АЕМ-150 / АЕМ-450НА
Категория: Гравировальные фрезерные обрабатывающие центры
Продукция: S.F.Y, Тайвань
Модель: АЕМ-150 / АЕМ-450НА

- Технические характеристики
- Комплектация
| Модель | АЕМ-150 | АЕМ-450НА |
|---|---|---|
| Перемещения | ||
| Перемещение по осям X,Y,Z мм | 200x150x120 | 400x300x150 |
| Расстояние от торца шпинделя до стола мм | 40~160 | 60~210 |
| Стол | ||
| Размеры стола мм | 320x160 | 450x300 |
| Макс. вес детали кг | 80 | 180 |
| Т – образные пазы мм | 12x3x50 | 12x3x80 |
| Шпиндель | ||
| Макс. скорость вращения шпинделя об/мин | 30,000 | 30,000 |
| Диапазон скоростей шпинделя об/мин | 3,000~24,000 | 3,000~24,000 |
| Конус шпинделя | ER-20 | ER-20 |
| Мощность привода шпинделя кВт | 1,05 | 1,05 |
| Подача | ||
| Скорость быстрого перемещения мм/мин | 10000 | 10000 |
| Инструментальный магазин | ||
| Число позиций шт | --- | --- |
| Привода подачи по осям X,Y,Z | сервопривод ~I | сервопривод ~I |
| Вес станка кг | 600 | 990 |
| Размеры станка (ДxШxВ) мм | 1260x800x1500 | 1300x1300x1600 |
| Потребляемая мощность кВА | 3 | 3 |
| Давление воздуха кг/смx | 5 | 5 |
Стандартная комплектация:
|
Дополнительная комплектация:
|
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время


