Высокоскоростные гравировально-фрезерные обрабатывающие центры АЕМ-1200АТ / АЕМ-1200АТН/АЕМ-1400АТ
Категория: Гравировальные фрезерные обрабатывающие центры
Продукция: S.F.Y, Тайвань
Модель: АЕМ-1200АТ / АЕМ-1200АТН/АЕМ-1400АТ

- Технические характеристики
- Комплектация
Модель | АЕМ-1200АТ | АЕМ-1200АТН | АЕМ-1400АТ |
---|---|---|---|
Перемещения | |||
Перемещение по осям X,Y,Z мм | 1200x600x200 | 1200x600x400 | 1400x1000x370 |
Расстояние от торца шпинделя до стола мм | 80~280 | 60~460 | 85~455 |
Стол | |||
Размеры стола мм | 1200x620 | 1200x620 | 1400x1020 |
Макс. вес детали кг | 500 | 500 | 800 |
Т – образные пазы мм | 16x5x100 | 16x5x100 | 16x9x100 |
Шпиндель | |||
Макс. скорость вращения шпинделя об/мин | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
Диапазон скоростей шпинделя об/мин | 3,000~25,000 | 3,000~25,000 | 3,000~25,000 |
Конус шпинделя | HSK Е-40 (ER20) | HSK Е-40 (ER20) | HSK Е-40 (ER20) |
Мощность привода шпинделя кВт | 6,4 | 10 | 6,4 |
Подача | |||
Скорость быстрого перемещения мм/мин | 20000 | 20000 | 20000 |
Инструментальный магазин | |||
Число позиций шт | 16 | 16 | 16 |
Привода подачи по осям X,Y,Z | сервопривод ~I | сервопривод ~I | сервопривод ~I |
Вес станка кг | 3500 | 3800 | 7000 |
Размеры станка (ДxШxВ) мм | 2410x1885x2045 | 2410x1915x2420 | 2650x2870x2350 |
Потребляемая мощность кВА | 13 | 18 | 15 |
Давление воздуха кг/смx | 5 | 5 | 5 |
Стандартная комплектация:
|
Дополнительная комплектация:
|
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время