Вертикально-фрезерные обрабатывающие центры VMC 1160 / 1250 (1350) / 1400 (1500)
Категория: Вертикальные фрезерные обрабатывающие центры с линейными направляющими
Продукция: FOCUS SEIKI CORP., Тайвань
Модель: VMC серия 1160 / 1250 (1350) / 1400 (1500)

- 4 роликовых линейных направляющих по оси Y
- Скорость быстрых перемещений по осям X/Y/Z 24 м/мин (опция 30/30/24 м/мин)
- Система охлаждения мотора шпинделя
- Центральная автоматическая система смазки
- Технические характеристики
- Комплектация
| Модель VMC серия | 1160 | 1250 (1350) | 1400 (1500) |
|---|---|---|---|
| ЧПУ: HEIDAINHEIN QAN 260M SERIES; MITSUBISHI SJ-V11 SERIES; FANUC α SERIES | |||
| Рабочий стол: | |||
| Т-образные пазы, кол-во/мм | 5x18x100 | 5x18x100 | 5x18x100 |
| Размеры стола, ммxмм | 1160x600 | 1350x600 | 1500x600 |
| Макс. нагрузка на стол, кг | 1000 | 1200 | 1500 |
| Перемещение по осям: | |||
| Ось – Х, мм | 1100 | 1250 (1350) | 1400 (1500) |
| Ось – Y, мм | 600 | 700 | 700 |
| Ось – Z, мм | 600 | 600 (640) | 600 (640) |
| Расстояние от конца шпинделя до стола, мм | 120~720 | 120~720 (760) | 120~720 (760) |
| Рабочая зона, мм | 1100x600 | 1250x700 | 1400x700 |
| Высота поверхности стола, мм | 810 | 810 | 810 |
| Шпиндель: | |||
| Конус шпинделя | ISO/ВТ 40 (опция ISO/ВТ 50) | ||
| Скорость вращения, об/мин | 8000 (опция 10000, 12000, 15000) / 6000 (опция 8000, 10000) | ||
| Привод шпинделя | Ременной (опция: прямой, через ZF редуктор) | ||
| Мощность шпинделя, кВт | 7,5/11 (опция 11/15 – 15/18,5) | ||
| Осевые перемещения: | |||
| Ось – Х мощность, кВт | 3,5 (Mitsubishi) / 3,0 (Fanuc) | ||
| Ось – Y мощность, кВт | 3,5 (Mitsubishi) / 3,0 (Fanuc) | ||
| Ось – Z мощность, кВт | 3,5 (Mitsubishi) / 4,0 (Fanuc) | ||
| Скорость рабочих перемещений по осям Х/Y/Z, мм/мин | 12000 | ||
Ускоренные перемещения Х/Y/Z, м/мин |
30/30/24 (36/36/30, 48/48/36) | 24(30/30/24) | |
| Инструмент: | |||
| Кол-во в магазине, шт | 24 (опция 30, 40) (ISO50: 20, 24) | ||
| Макс. диаметр, мм | O80 | ||
| Макс. длина, мм | 300 | ||
| Макс. вес, кг | 7 | ||
| Время смены инструмента, сек | И-И:2,3; С-С:4,5 (опция И-И:1,8; С-С:3,8) | ||
| Бак СОЖ, л | 400 | 400 | 400 |
| Автоматический смыв стружки СОЖ, л/мин | 200 | 200 | 200 |
| Габариты станка: | |||
| Длина х ширина х высота, мм | 3660х3160х2950 | 3960х3160х2980 | 4360х3160х2980 |
| Вес станка (брутто / нетто), кг | 7300 / 7800 | 7400 / 7900 | 8100 / 8700 |
Стандартная комплектация:
|
Дополнительная комплектация:
|
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время


