Вертикально-фрезерные обрабатывающие центры TP-550 / TP-750
Категория: Сверлильно-фрезерные обрабатывающие центры
Продукция: FOCUS SEIKI CORP., Тайвань
Модель: TP-550 / TP-750

Идеальный станок для крупносерийного производства.
- Прямой привод шпинделя
- Высокая скорость ускоренных перемещений
- Быстродействующие серво привода.
- Технические характеристики
- Комплектация
| Модель серия ТР | 550 | 750 | |
|---|---|---|---|
| ЧПУ: MITSUBISHI M70-2A, 8.4” LCD | |||
| Рабочий стол: | |||
| Т-образные пазы, кол-во/мм | 5x14x100 | 5x14x100 | |
| Размеры стола, мм x мм | 600x500 | 800x500 | |
| Макс. нагрузка на стол, кг | 200 | 250 | |
| Перемещение по осям: | |||
| Ось – Х, мм | 510 | 700 | |
| Ось – Y, мм | 500 | 500 | |
| Ось – Z, мм | 500 | 500 | |
| Расстояние от конца шпинделя до стола, мм | 150~650 | 150~650 | |
| Шпиндель: | |||
| Конус шпинделя | ISO-30 (опция ISO-40) | ||
| Скорость вращения, об/мин | 12000 (опция 15000, 20000, 24000) (ISO-40: 10000, 12000, 15000) | ||
| Привод шпинделя | Прямой (мотор-шпиндель) | ||
| Мощность шпинделя, кВт | 3.7/5.5 (5.5/7.5) (ISO-40: 5.5/7.5, 7.5/11) | ||
| Осевые перемещения: | |||
| Скорость рабочих перемещений по осям Х/Y/Z, м/мин | 50 (60) | ||
| Ускоренные перемещения Х/Y/Z, м/мин | 12 | ||
| Точность: | |||
| Позиционирование, min | 0.008 | ||
| Повторяемость, min | ± 0.004 | ||
| Инструмент: | |||
| Кол-во в магазине, шт | Тип «револьвер» ISO-30: 21 (Тип «рука» ISO-40: 24, 30) | ||
| Макс. диаметр, мм | Тип «револьвер» ISO-30: 21 O60/O80 (Тип «рука» ISO-40: 24, 30O75/O150) | ||
| Макс. длина, мм | Тип «револьвер» ISO-30: 200 (Тип «рука» ISO-40: 250) | ||
| Макс. вес, кг | Тип «револьвер» ISO-30: 3 (Тип «рука» ISO-40: 7) | ||
| Время смены инструмента, сек | Тип «револьвер» ISO-30: 1.4/2.3 (Тип «рука» ISO-40: 2.3/4.5) | ||
| Бак СОЖ, л | 120 | 160 | |
| Давление воздуха, кг/смx | 5~7 | ||
| Потребляемая мощность, КВА | 15 | ||
| Габариты станка: | |||
| Длина х ширина х высота, мм | 1200х2300х2350 | 1800х2300х2350 | |
| Вес станка, кг | 4000 | 4500 | |
Стандартная комплектация:
|
Дополнительная комплектация:
|
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время


