Токарные станки с ЧПУ серии DHL
Категория: Токарные станки с ЧПУ c горизонтальной станиной
Продукция: Denver Ind. Co., Ltd, Тайвань
Модель: DHL-960, 1120, 1220, 1320, 1420

- Технические характеристики
- Комплектация
| Модель | DHL-960, 1120, 1220, 1320, 1420 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | 2000 | 3000 | ||||
| Основные характеристики | Диаметр обработки над станиной | мм | 960/1120/1220/1320/1420 | |||
| Высота центров | мм | 480/560/610/660/710 | ||||
| Диаметр обработки над суппортом | мм | 600/760/860/960/1060 | ||||
| Расстояние между центрами | мм | 1500 | 2000 | 3000 | ||
| Перемещение по оси Z | мм | 1500 | 2000 | 3000 | ||
| Длина станины | мм | 3450 | 3950 | 4950 | ||
| Ширина станины | мм | 610 | ||||
| Передняя бабка | Диаметр отверстия шпинделя | мм | 152 (опц. 230 / 255 / 312 / 380) | |||
| Конус шпинделя | А2-11 (А2-15) / А2-15 (А2-20) / А2-20 / А2-20 | |||||
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 6 - 500 / 7 - 350 | ||||
| Количество скоростей шпинделя | 4 – автоматическое переключение | |||||
| 1 скорость | об/мин | 6-35 / 7-20 | ||||
| 2 скорость | об/мин | 19-112 / 19-60 | ||||
| 3 скорость | об/мин | 70-350 / 40-121 | ||||
| 4 скорость | об/мин | 226-500 / 11-350 | ||||
| Перемещения и подачи | Перемещения по оси X (поперечное перемещение суппорта) | мм | 600 | |||
| Диаметр и шаг ходового винта по X | мм | 32 , шаг 5, класс С-3 | ||||
| Диаметр и шаг ходового винта по Z | мм | 63 , шаг 10, класс С-3 | ||||
| Быстрые подачи по X | мм/мин | 5000 | ||||
| Быстрые подачи по Z | мм/мин | 7500 | ||||
| Рабочие подачи по Х | мм/мин | 0-3000 | ||||
| Рабочие подачи по Z | мм/мин | 0-5000 | ||||
| Резцедержка | Кол-во станций | Ручная на 4 позиции / опционально гидравлическая или электрическая на 4/ 6 / 8/ 12 позиций | ||||
| Зажимаемый размер хвостовика инструмента | мм | 32x32 | ||||
| Задняя бабка | Диаметр пиноли | мм | 125 | |||
| Ход пиноли | мм | 300 | ||||
| Конус пиноли | МТ 6 | |||||
| Перемещение бабки | вручную | |||||
| Зажим основания задней бабки | Вручную (опц. гидравлический) | |||||
| Перемещение пиноли | Вручную (опц. гидравлическое) | |||||
| Перемещение основания бабки | вручную | |||||
| Двигатели | Электродвигатель шпинделя | кВт | 22-26 (опц. 30 ~50) | |||
| Серводвигатель по Х | кВт | 3 | ||||
| Серводвигатель по Z | кВт | 4 | ||||
| Двигатель насоса СОЖ | кВт | 1,3 | ||||
| Гидравлический насос | кВт | 1,5 | ||||
| Габаритные размеры | Масса нетто/ брутто-DHL-960 | кг | 11100/11600 | 11600/13600 | 12600/14800 | |
| Масса нетто/ брутто DHL-1120 | кг | 12100/12600 | 12600/14600 | 13600/15800 | ||
| Размеры станка | мм | 4700,5200,6200,7200,8200,9200 X 2750 X 2280 | ||||
| Модель | DHL-960, 1120, 1220, 1320, 1420 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | 5000 | 6000 | ||||
| Основные характеристики | Диаметр обработки над станиной | мм | 960/1120/1220/1320/1420 | |||
| Высота центров | мм | 480/560/610/660/710 | ||||
| Диаметр обработки над суппортом | мм | 600/760/860/960/1060 | ||||
| Расстояние между центрами | мм | 4000 | 5000 | 6000 | ||
| Перемещение по оси Z | мм | 4000 | 5000 | 6000 | ||
| Длина станины | мм | 5950 | 6950 | 7950 | ||
| Ширина станины | мм | 610 | ||||
| Передняя бабка | Диаметр отверстия шпинделя | мм | 152 (опц. 230 / 255 / 312 / 380) | |||
| Конус шпинделя | А2-11 (А2-15) / А2-15 (А2-20) / А2-20 / А2-20 | |||||
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 6 - 500 / 7 - 350 | ||||
| Количество скоростей шпинделя | 4 – автоматическое переключение | |||||
| 1 скорость | об/мин | 6-35 / 7-20 | ||||
| 2 скорость | об/мин | 19-112 / 19-60 | ||||
| 3 скорость | об/мин | 70-350 / 40-121 | ||||
| 4 скорость | об/мин | 226-500 / 11-350 | ||||
| Перемещения и подачи | Перемещения по оси X (поперечное перемещение суппорта) | мм | 600 | |||
| Диаметр и шаг ходового винта по X | мм | 32 , шаг 5, класс С-3 | ||||
| Диаметр и шаг ходового винта по Z | мм | 63 , шаг 10, класс С-3 | ||||
| Быстрые подачи по X | мм/мин | 5000 | ||||
| Быстрые подачи по Z | мм/мин | 7500 | ||||
| Рабочие подачи по Х | мм/мин | 0-3000 | ||||
| Рабочие подачи по Z | мм/мин | 0-5000 | ||||
| Резцедержка | Кол-во станций | Ручная на 4 позиции / опционально гидравлическая или электрическая на 4/ 6 / 8/ 12 позиций | ||||
| Зажимаемый размер хвостовика инструмента | мм | 32x32 | ||||
| Задняя бабка | Диаметр пиноли | мм | 125 | |||
| Ход пиноли | мм | 300 | ||||
| Конус пиноли | МТ 6 | |||||
| Перемещение бабки | вручную | |||||
| Зажим основания задней бабки | Вручную (опц. гидравлический) | |||||
| Перемещение пиноли | Вручную (опц. гидравлическое) | |||||
| Перемещение основания бабки | вручную | |||||
| Двигатели | Электродвигатель шпинделя | кВт | 22-26 (опц. 30 ~50) | |||
| Серводвигатель по Х | кВт | 3 | ||||
| Серводвигатель по Z | кВт | 4 | ||||
| Двигатель насоса СОЖ | кВт | 1,3 | ||||
| Гидравлический насос | кВт | 1,5 | ||||
| Габаритные размеры | Масса нетто/ брутто-DHL-960 | кг | 13600/16000 | 14600/17200 | 15600/18400 | |
| Масса нетто/ брутто DHL-1120 | кг | 14600/17000 | 15600/18200 | 16600/19400 | ||
| Размеры станка | мм | 4700,5200,6200,7200,8200,9200 X 2750 X2280 | ||||
Стандартная комплектация:
|
Дополнительная комплектация:
|
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время


