Токарные обрабатывающие центры с ЧПУ серии MATECH MT-65
Категория: Токарные станки с ЧПУ c наклонной станиной
Продукция: Matech, Тайвань
Модель: МТ-65/450 / МТ-65/600 / МТ-65/750

- Технические характеристики
- Подробное описание станка
- Комплектация
ПОЗИЦИИ | МТ-65/450 | МТ-65/600 | МТ-65/750 | Контршпиндель (опция) | |
---|---|---|---|---|---|
ВОЗМОЖНОСТИ СТАНКА | Диаметр над станиной, мм | 600 | 600 | 600 | 600 |
Диаметр над поперечным суппортом, мм | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Расстояние между центрами, мм | 455 | 605 | 755 | 506 | |
Максимально обрабатываемая длина, мм | 416 | 566 | 716 | 450 | |
Максимально обрабатываемый диаметр, мм | 320 | 320 | 320 | 270 | |
Максимальный диаметр прутка, мм | 65 | 65 | 65 | 45 | |
ШПИНДЕЛЬ | Патрон и гидроцилиндр, дюйм | 10” | 10” | 10” | 6” |
Модель двигателя | FANUC α 22 iP | FANUC α 22 iP | FANUC α 22 iP | FANUC 112M | |
Мощность двигателя шпинделя, кВт | 15 | 15 | 15 | 7,5 | |
Скорость шпинделя, об/мин | 3600 | 3600 | 3600 | 5000 | |
Конец шпинделя | А2-6 | А2-6 | А2-6 | А2-5 | |
Внутренний диаметр шпинделя, мм | 74 | 74 | 74 | 56 | |
Наружный диаметр шпинделя, мм | 110 | 110 | 110 | 90 | |
ОСИ | Перемещение по оси Х, мм | 200+20 | 200+20 | 200+20 | 185+25 |
Перемещение по оси Z, мм | 450 | 600 | 750 | 540 | |
Перемещение по оси В, мм | 495 | ||||
Модель двигателя оси Х, FANUC | α 12i | α 12i | α 12i | ||
Мощность двигателя оси X, кВт | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
Модель двигателя оси Z, FANUC | α 12i | α 12i | α 12i | ||
Мощность двигателя оси Z, кВт | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
Скорость быстрого хода по оси Х, м/мин | 20 | 20 | 20 | ||
Скорость быстрого хода по оси Z, м/мин | 24 | 24 | 24 | ||
НАПРАВЛЯЮЩИЕ | Тип направляющих | Box | Box | Box | |
РЕВОЛЬВЕРНАЯ ГОЛОВКА | Модель револьверной головки | Гидравлическая/ Серво | Гидравлическая/ Серво | Гидравлическая/ Серво | |
Количество инструментов,шт | 10/12 | 10/12 | 10/12 | ||
Размер инструмента, мм | 25 x 25 | 25 x 25 | 25 x 25 | ||
Размер расточного инструмента, мм | 40 | 40 | 40 | ||
ЗАДНЯЯ БАБКА | Диаметр пиноли, мм | 90 | 90 | 90 | |
Перемещение пиноли, мм | 120 | 120 | 120 | ||
Перемещение задней бабки, мм | 420 | 570 | 720 | ||
Конус пиноли | МТ #5 | МТ #5 | МТ #5 | ||
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, кВА | 30 | 30 | 30 | ||
БАК ДЛЯ ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ, л | 95 | 105 | 115 | ||
ВЫСОТА СТАНКА, мм | 1880 | 1880 | 1880 | ||
ПЛОЩАДЬ ОСНОВАНИЯ (Д х Ш), см | 2660 x 1630 | 2870 x 1630 | 3020 x 1630 | ||
ВЕС, кг | 4600 | 4800 | 5000 |
Модели МТ-65/450 / МТ-65/600 / МТ-65/750 различаются расстоянием между центрами (450 мм, 600 мм и 750 мм соответственно).
Современный токарный обрабатывающий центр с независимым перемещением инструмента по двум осям X и Z. Скорость подач до 24 м/мин обеспечивает минимальное время переходов в технологическом процессе.
Конструктивно установка шпинделя на радиально-упорных подшипниках обеспечивает высокую точность и жесткость конструкции. Безредукторный тип шпинделя обеспечивает высокую скорость, точность и низкий уровень шума.
Высокоэффективный электродвигатель с широким диапазоном выходной мощности обеспечивает возможность выполнения на станке резанья в тяжелых режимах с высокой точностью.
Возможность одновременной установки 8 инструментов различного типа в двух взаимно перпендикулярных плоскостях обеспечивают дополнительную функциональность.
Наклон станины коробчатого типа под углом 45° обеспечивает отличное условия в процессе обработка детали, и гарантирует жесткость и точность обработки даже при тяжелых режимах резания.
Инструменты легко доступны для быстрой установки и настройки.
Операции загрузки и выгрузки выполняются быстро и легко с минимальным утомлением оператора.
Вся стружка легко сходит вниз на транспортер для стружки без дополнительного вмешательства.
Стандартная комплектация:
|
Дополнительная комплектация:
|
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время