Станок фрезерный универсальный с ЧПУ DENVER мод. CNC-180
Категория: Консольные фрезерные станки с ручным управлением
Продукция: Denver Ind. Co., Ltd, Тайвань
Модель: CNC-180

- Технические характеристики
- Комплектация
| модель CNC-180 | |||
|---|---|---|---|
| Длина хода и диапазон | Длина хода оси X (продольный ход) | мм | 820 |
| Длина хода оси Y (поперечный ход ) | мм | 390 | |
| Длина хода оси Z (длина хода передней бабки) | мм | 410 | |
| Рабочий стол | Размер рабочего стола | мм | 1473 x 318 |
| T-образные пазы (ширина x количество x шаг) | мм | 16 x 3 x 80 | |
| Шпиндель | Скорость шпинделя | об/мин | L: 0 - 600 |
| Торец шпинделя | NT 40 | ||
| Длина хода шпинделя | мм | 85 | |
| Диаметр пиноли. | мм | 105 | |
| Диапазон подачи | Скорость подачи шпинделя | м/мин | 3 |
| Скорость подачи осей XY | м/мин | 4 | |
| Скорость подачи оси Z | м/мин | 3 | |
| Двигатели | Шпинделя | кВт | 3,7 |
| Осей X / Y, W | кВт | X / Y: 0.85 , W: 0.4 | |
| Оси Z | кВт | 0,75 | |
| Насос для подачи СОЖ | кВт | 0,1 | |
| Габариты | Размеры станка: Д x Ш x В | мм | 2000 x 1900 x 2400 |
| Размер упаковки: Д x Ш x В | мм | 2100 x 2000 x 2050 | |
| Вес нетто / вес брутто | кг | 1700 / 1900 | |
Стандартная комплектация:
|
Дополнительная комплектация:
|
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время


