Круглошлифовальные станки с ручным управлением (серия Н)
Категория: Круглошлифовальные станки с ручным управлением
Продукция: JAINNHER MACHINE CO., LTD, Тайвань
Модель: JHU-27H / JHU-35H

Модель JHU-27H
- Максимальный диаметр шлифования 250 мм
- Максимальная длина шлифования 600 – 2000 мм
Модель JHU-35H
- Максимальный диаметр шлифования 330 мм
- Максимальная длина шлифования 600 – 1500 мм
Режимы работы
- Поперечная подача (ось Х) – ручной режимы
- Продольная подача (ось Z) – ручной / гидравлический режимы
- Приспособление для внутреннего шлифования 5000 – 30000 об/мин (дополнительная опция)
- Технические характеристики
| модель / параметр | 2706H | 2710H | 2715H | 2720H | 3506H | 3510H | 3515H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общие | Макс. устанавливаемый ∅ | 270 | 350 | |||||
| Макс. длина шлифования | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 600 | 1000 | 1500 | |
| Макс. шлифуемый ∅, мм | 250 | 330 | ||||||
| Макс. вес детали, кг | 70 | 130 | 200 | 200 | 70 | 130 | 200 | |
| Бабка детали | Скорость вращения, об/мин | 9 – 420 (плавнорегулируемая) | ||||||
| Угол поворота | 120° (+90°, -30°) | |||||||
| Конус шпинделя | МТ 4 | |||||||
| Стол | Скорость перемещений, мм/мин | 50-4000 | 50 - 3000 | 50-4000 | 50 - 3000 | |||
| Подача при повороте маховика на 1 оборот, мм | 20 | |||||||
| Угол поворота | 11° | 9° | 7° | 5° | 11° | 9° | 7° | |
| Минимальное перемещение | 8 | |||||||
| Шлиф бабка | Размер шлифовального круга (НO х Т х ВНO), мм | 405 х (25 – 50) х 152.4 | ||||||
| Макс. скорость периферии круга, м/мин | 2050 | |||||||
| Скорость вращения (2 ступени), об/мин | 1508 и 1603 | |||||||
| Перемещение, мм | 175 | 192 | ||||||
| Ускоренный подвод, мм | 40 | |||||||
| Подача при повороте маховика на 1 оборот / деление, мм | 1 / 0,001 | |||||||
| Задняя бабка | Подача пиноли, мм | 30 | ||||||
| Конус центра | МТ 4 | |||||||
| Моторы | Шлифовального круга, кВт | 3,7 | ||||||
| Шпинделя детали, кВт | 0,4 | |||||||
| Гидросистемы, кВт | 1,5 | |||||||
| Внутришлифовального шпинделя, кВт | 1,5 | |||||||
| Сервомотор привода по оси Х (серия NC1), кВт | 1 | |||||||
| Рабочие жидкости | Бак гидросистемы, л | 60 | ||||||
| Бак силовой системы смазки | 22 | |||||||
| Бак СОЖ, л | 100 | |||||||
| Вес и размеры | Вес, кг | 3150 | 4100 | 5150 | 6100 | 3350 | 4300 | 5350 |
| Длина, мм | 2620 | 3250 | 4470 | 6040 | 2620 | 3250 | 4470 | |
| Ширина, мм | 2090 | |||||||
| Высота, мм | 1760 | |||||||
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время


