Круглошлифовальные станки с числовым программным управлением и сервоприводами осей Х и Z (серия CNC)
Категория: Круглошлифовальные станки с ЧПУ
Продукция: JAINNHER MACHINE CO., LTD, Тайвань
Модель: JHU-27CNC / JHU-35CNC

Станки подходят для массового и мелкосерийного производства
Модель JHU-27CNC
- Максимальный диаметр шлифования 250 мм
- Максимальная длина шлифования 600 – 1500 мм
Модель JHU-35CNC
- Максимальный диаметр шлифования 330 мм
- Максимальная длина шлифования 600 – 1500 мм
Режимы работы
- Поперечная подача (ось Х) – автоматический режим (сервопривод)
- Продольная подача (ось Z) – автоматический режим (сервопривод)
- Автоматические шлифовальные циклы
- Автоматическая правка с компенсацией величины правки круга
- Технические характеристики
модель параметр |
2706CNC | 2710CNC | 2715CNC | 3506CNC | 3510CNC | 3515CNC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общие | Макс. устанавливаемый ∅ | 270 | 350 | ||||
| Макс. длина шлифования | 600 | 1000 | 1500 | 600 | 1000 | 1500 | |
| Макс. шлифуемый ∅, мм | 250 | 330 | |||||
| Макс. вес детали, кг | 70 | 130 | 200 | 70 | 130 | 200 | |
| Диапазон измерительного датчика, мм | 500 | 900 | 1400 | 500 | 900 | 1400 | |
| Бабка детали | Скорость вращения, об/мин | 9 – 420 (плавнорегулируемая) | |||||
| Угол поворота | 120° (+90°, -30°) | ||||||
| Конус шпинделя | МТ 4 | ||||||
| Стол | Макс. скорость перемещений, мм/мин | 10000 | |||||
| Угол поворота | 11° / 6° | 9° / 5° | 7° / 4° | 11° / 6° | 9° / 5° | 7° / 4° | |
| Минимальное перемещение, мм | 0,001 | ||||||
| Шлиф бабка | Размер шлифовального круга (НO х Т х ВНO), мм | 405 х (25 – 50) х 152.4 | |||||
| Макс. скорость периферии круга, м/мин | 2050 | ||||||
| Скорость вращения (2 ступени), об/мин | 1508 и 1603 | ||||||
| Перемещение, мм | 125 | 175 | |||||
| Макс. скорость перемещений, мм/мин | 6000 | ||||||
| Минимальное перемещение, мм | 0,001 | ||||||
| Задняя бабка | Подача пиноли, мм | 30 | |||||
| Конус центра | МТ 4 | ||||||
| Моторы | Шлифовального круга, кВт | 3,7 | |||||
| Шпинделя детали, кВт | 0,4 | ||||||
| Гидросистемы, кВт | 1,5 | ||||||
| Внутришлифовального шпинделя, кВт | 1,5 | ||||||
| Сервомотор привода по оси Х, кВт | 1,2 | ||||||
| Сервомотор привода по оси Z, кВт | 1,8 | ||||||
| Рабочие жидкости | Бак гидросистемы, л | 60 | |||||
| Бак силовой системы смазки | 22 | ||||||
| Бак СОЖ, л | 100 | ||||||
| Вес и размеры | Вес, кг | 3150 | 4100 | 5150 | 3350 | 4300 | 5350 |
| Длина, мм | 3740 | 4700 | 6400 | 3740 | 4700 | 6400 | |
| Ширина, мм | 2160 | ||||||
| Высота, мм | 2310 | ||||||
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время


