Гидравлические ножницы QC12Y/K
Категория: Гильотинные ножницы
Продукция: Harsle
Модель: 4x2500 4x3200 4x4000 4x6000 6x2500 6x3200 6x4000 6x5000 6х6000 8x2500 8x3200 8x4000 8x5000 8x6000 10x2500 10x3200 10x4000 10x6000 12x2500 12xЗ200 12x4000 12x5000 12x8000 16x2500 16x3200 16x4000 16x5000 16x6000 20x2500 20x3200 20x4000 20x6000 25x2500 25x3200 30x2500 30x3200 40x2500 40x3200

Характеристики:
Моторы задних упоров управляются инвертором, который может достичь высокой точности позиционирования задних упоров 0.005мм, изменяя частоту и напряжение мотора.
- Верхний двухсторонний нож и нижний нож имеет четыре лезвия (6CrW2Si).
- Управление осью Х задних упоров и времени резки можно производить с помощью контроллера системы E215, который имеет память для 40 программ.
- Kлaпaн защищает от гидравлической перегрузки, верхняя балка с ножом возвращается на место азотным возвратным пневмоцилиндром.
- Имеется стойка педали с кнопкой аварийной остaнoвки.
- Угол резки можно регулировать ЧПУ контроллером, зазор между лезвиями можно регулировать механически.
- Передние опоры с линейками обеспечивают точность резки и легко фиксируют материал.
Схематично:

Правильно рассчитанный зазор между лезвиями обеспечивает высокое качество резки. Механизм быстрой регулировки зазора в зависимости от толщины материала способствует точной резке. Для правильного подбора параметров есть таблица.
- Технические характеристики
- Подробное описание станка
- Комплектация
Модель | Толщина реза | Длина реза | Угол резки | Прочность материала | Диапазон регулировки заднего упора | Количество резов | Мощность | Габариты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | мм | (°) | KN/CM | мм | Мин | кВт | ДхШхВ | |
4x2500 | 4 | 2500 | 1°30’ | ≤450 | 20-500 | 18 | 5,5 | 3040x1550x1550 |
4x3200 | 4 | 3200 | 1°30’ | ≤450 | 20-500 | 10 | 5.5 | 3840x1550x1550 |
4x4000 | 4 | 4000 | 1°30’ | ≤450 | 20-600 | 10 | 5.5 | 4600x1700x1700 |
4x6000 | 4 | 6000 | 1°30’ | ≤450 | 20-800 | 5 | 7.5 | 6460x2100x3200 |
6x2500 | 6 | 2500 | 1°30’ | ≤450 | 20-500 | 15 | 7.5 | 3840x1710x16З0 |
6x3200 | 6 | 3200 | 1°30’ | ≤450 | 20-500 | 12 | 7.5 | 3840x1710x1820 |
6x4000 | 6 | 4000 | 1°30’ | ≤450 | 20-600 | 9 | 7.5 | 4620x1650x1700 |
6x5000 | 6 | 5000 | 1°30’ | ≤450 | 20-600 | 8 | 7.5 | 5410x1710x1620 |
6х6000 | 6 | 6000 | 1°30’ | ≤450 | 20-800 | 5 | 11 | 6480x2100x2300 |
8x2500 | 8 | 2500 | 1°30' | ≤450 | 20-500 | 11 | 7.5 | 3040x1700x1700 |
8x3200 | 8 | 3200 | 1°30’ | ≤450 | 20-500 | 8 | 7.5 | 3860x1700x1700 |
8x4000 | 8 | 4000 | 1°30' | ≤450 | 20-500 | В | 7.5 | 4640x1700x1700 |
8x5000 | 8 | 5000 | 1°30’ | ≤450 | 20-600 | 8 | 7.5 | 5400x2400x2000 |
8x6000 | 8 | 6000 | 1°30' | ≤450 | 20-800 | 8 | 11 | 6480x2100x2350 |
10x2500 | 10 | 2500 | 1°30' | ≤450 | 20-500 | 10 | 11 | 3040x1800x1700 |
10x3200 | 10 | 3200 | 1°30’ | ≤450 | 20-500 | 10 | 11 | 3860x2000x1700 |
10x4000 | 10 | 4000 | 1°30’ | ≤450 | 20-600 | 10 | 11 | 4650x2100x2000 |
10x6000 | 10 | 6000 | 1°30’ | ≤450 | 20-800 | 10 | 15 | 6500x2100x2300 |
12x2500 | 12 | 2500 | 2° | ≤450 | 20-600 | 12 | 10.5 | 3140x2050x2000 |
12xЗ200 | 12 | 3200 | 2° | ≤450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 3880x2150x2000 |
12x4000 | 12 | 4000 | 2’ | ≤450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 4680x2150x2100 |
12x5000 | 12 | 5000 | 2’ | ≤450 | 20-600 | 6 | 18.5 | 3245x1900x1900 |
12x6000 | 12 | 6000 | 2° | ≤450 | 20-1000 | 5 | 18.5 | 6900x2600x2700 |
16x2500 | 16 | 2500 | 2’30’ | ≤450 | 20-600 | 10 | 16.5 | З140х2150х2000 |
16x3200 | 16 | 3200 | 2’30' | ≤450 | 20-600 | 10 | 18.5 | З880x2150х2000 |
16x4000 | 18 | 4000 | 2’30’ | ≤450 | 20-800 | 10 | 18.5 | 4650x2150x2200 |
16x5000 | 16 | 5000 | 2’ | ≤450 | 20-1000 | 6 | 18.5 | 5900x2600x2700 |
16x6000 | 16 | 6000 | 2° | ≤450 | 20-1000 | 5 | 22 | 6900x2700x2700 |
20x2500 | 20 | 2500 | 3° | ≤450 | 20-800 | 8 | 22 | 3440x2300x2500 |
20x3200 | 20 | 3200 | 3° | ≤450 | 20-800 | 8 | 22 | 4150x2З50х2700 |
20x4000 | 20 | 4000 | 3° | ≤450 | 20-1000 | 5 | 22 | 4850x2600x2400 |
20x6000 | 20 | 6000 | 3° | ≤450 | 20-1000 | 4 | 22 | 6700x3000x3000 |
25x2500 | 20 | 2500 | 3° | ≤450 | 20-1000 | 6 | 37 | 3200x2700x2900 |
25x3200 | 20 | 3200 | 3° | ≤450 | 20-1000 | 5 | 37 | 4200x2400x2500 |
30x2500 | 30 | 2500 | 3° | ≤450 | 20-1000 | 4 | 37 | ЗЗ00х2900хЭ000 |
30x3200 | 30 | 3200 | 3‘30’ | ≤450 | 20-1000 | 4 | 40 | 4200x2500x2800 |
40x2500 | 40 | 2500 | 4° | ≤450 | 20-1000 | 3 | 75 | 3200x3300x3200 |
40x3200 | 40 | 3200 | 4’ | ≤450 | 20-1000 | 3 | 90 | 4300х3300х3000 |
Опциональная числовая система с ЧПУ

E21S
- Управление задними упорами (Х)
- Контрольный АС мотор или инвертор
- Точность позиционирования
- Функция расчета продукта
- Китайский/английский
- мм/дюйм
- Двойное программное обеспечение
- Восстановление параметров нажатием одной кнопки
- Память для 40 программ, до 25 резов в каждой

Конвертор частоты

Трубопровод

Маслянный насос Sunny

Регулировка зазора между ножами
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время