Гидравлические двуприжимные 4-х валковые вальцы серия H
Категория: Вальцы 4х валковые гидравлические
Продукция: Lien hsien machinery Co., Lemas, Тайвань
Модель: LHF-5406H / LHF-5408H / LHF-6408H / LHF-6410H / LHF-6412H / LHF-8406H / LHF-8408H / LHF-8410H / LHF-8412H / LHF-8416H / LHF-8420H / LHF-8425H / LHF-10406H / LHF-10408H / LHF-10410H / LHF-10412H / LHF-10416H / LHF-10420H / LHF-10425H / LHF-10430H / LHF-10435H / LHF-10440H / LHF-12410H / LHF-12412H / LHF-12416H / LHF-12420H / LHF-12425H / LHF-12430H / LHF-12435H / LHF-12440H

Схема прижима и гибки:

Гидравлические двуприжимные 4-х валковые вальцы серии H предназначены для гибки тяжелых листов металла с двойным прижимом и предварительной гибочной операцией.
На станок установлены фиксированный верхний вал и 3 независимо регулируемых нижних вала. Этот станок с таким же расположением валов, как у трехвалкового с двуприжимного, но добавлен еще один нижний вал, который сочетает в себе преимущества станка одноприжимного и двуприжимного, как для зажима, так и для предварительного сгибания заготовки. Более того, это лучшая машина для массового производства с ЧПУ, потому что, как только материал зажат верхним и центральным нижним рвалом, станок может обеспечить фиксированную точку отсчета. После того, как материал зажат верхним и центральным нижним валом, положение двух других боковых нижних валов может быть рассчитано и введено в компьютер.
Эти станки наиболее подходят для выполнения работ толщиной от 6 мм до 60 мм и шириной от 1500 мм до 6000 мм. Станок способен выполнять симметричные и асимметричные гибочные работы.
Особенности:
- В станке используются валки корейского производства, кованные из углеродистой стали и закаленные до необходимой твердости.
- Станок оборудован низкоскоростным радиально-поршневым гидромотором японского производства SUMITOMO Reducer для обеспечения наилучшей производительности прокатки.
- Станок оборудован сферическими подшипниками на всех валах валков.
- Станок оборудован высокоточными синхронными цилиндрами, что способствует точной параллельной прокатке.
- Станок оборудован гидравлической системой Тайваньского производства с двигателем YEOSHE/KCL и с поршневым насосом обеспечивающим высокое давление, стабильную работу и легкость в обслуживании и использовании.
- Изменяемая скорость вращения валков в диапазоне 0~5 м/мин (уникальная функция)
- В станке используются электрические компоненты производства PLC, IDEC и Telemanique.
- Гидравлический откидной концевик для удобного извлечения детали
- Конусная гибка обечаек
- Оснащен воздушным охлаждением
- Технические характеристики
- Комплектация
Модель | Значение предподгиба, мм | Гибка на 3 диаметра верхнего вала, мм | Гибка на 5 диаметров верхнего вала, мм | Диаметр валка, мм | Мощность двигателя, кВт | Масса станка, кг | Габаритные размеры станка, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LHF-5406H | 6x1600 | 8x1600 | 9x1600 | 200 | 5.6 | 6700 | 3734x1320x1549 |
LHF-5408H | 8 x 1600 | 10x1600 | 12x1600 | 220 | 5.6 | 7000 | 3734x1320x1549 |
LHF-6408H | 8x2000 | 10x2000 | 12x2000 | 230 | 5.6 | 7500 | 4039x1320x1549 |
LHF-6410H | 10x 2000 | 12x2000 | 16x2000 | 260 | 5.6 | 7900 | 4150x1420x1600 |
LHF-6412H | 12x2000 | 16x2000 | 19x2000 | 280 | 7.5 | 8200 | 4200x1520x1600 |
LHF-8406H | 6 x 2500 | 8 x 2500 | 9 x 2500 | 230 | 5.6 | 7700 | 4724x1320x1549 |
LHF-8408H | 8x2500 | 10x2500 | 12x2500 | 260 | 5.6 | 8600 | 4760x1420x1600 |
LHF-8410H | 10x 2500 | 12x2500 | 16x2500 | 280 | 7.5 | 10600 | 5500x1520x2150 |
LHF-8412H | 12x2500 | 16x2500 | 19x2500 | 310 | 18.75 | 12500 | 4960x1580x1700 |
LHF-8416H | 16x 2500 | 22 x 2500 | 25 x 2500 | 340 | 22.5 | 15500 | 5050x1660x1750 |
LHF-8420H | 20x2500 | 25 x 2500 | 30 x 2500 | 370 | 30 | 23000 | 5150x1750x1800 |
LHF-8425H | 25 x 2500j | 30 x 2500 | 35 x 2500 | 420 | 37.5 | 27000 | 5250x1850x1850 |
LHF-10406H | 6x3100 | 8x3100 | 9x3100 | 260 | 5.6 | 12000 | 5370x1420x1600 |
LHF-10408H | 8x3100 | 10x3100 | 12x3100 | 280 | 7.5 | 15000 | 5470x1520x1650 |
LHF-10410H | 10x3100 | 12x3100 | 16x3100 | 310 | 18.75 | 17000 | 5750x1580x1700 |
LHF-10412H | 12 x 3100 | 16x3100 | 19x3100 | 340 | 30 | 20000 | 5944x1854x2134 |
LHF-10416H | 16x3100 | 22x3100 | 25x3100 | 370 | 37.5 | 24000 | 6100x2050x2450 |
LHF-10420H | 20x 3100 | 25x3100 | 30x3100 | 420 | 45 | 29000 | 6248x2300x3124 |
LHF-10425H | 25x3100 | 30x3100 | 35x3100 | 460 | 52.5 | 36000 | 6248x2489x3124 |
LHF-10430H | 30 x 3100 | 38x3100 | 45x3100 | 500 | 75 | 48000 | 6248x2700x3250 |
LHF-10435H | 35x3100 | 44x3100 | 52x3100 | 550 | 93.75 | 60000 | 6248x2900x3300 |
LHF-10440H | 40x 3100 | 50x3100 | 60x3100 | 600 | 112.5 | 65000 | 6400x3100x3400 |
LHF-12410H | 10x3700 | 12x3700 | 16x3700 | 340 | 30 | 21000 | 6550x1850x2150 |
LHF-12412H | 12x 3700 | 16x3700 | 19x3700 | 370 | 37.5 | 27000 | 6750x2050x2450 |
LHF-12416H | 16x3700 | 22 x 3700 | 25 x 3700 | 420 | 45 | 34000 | 6900x2300x3124 |
LHF-12420H | 20 x 3700 | 25 x 3700 | 30 x 3700 | 460 | 56.25 | 37000 | 6900x2500x3124 |
LHF-12425H | 25 x 3700 | 30 x 3700 | 35 x 3700 | 500 | 75 | 45000 | 7000x2700x3250 |
LHF-12430H | 30 x 3700 | 38 x 3700 | 45 x 3700 | 550 | 93.75 | 70000 | 7100x2900x3300 |
LHF-12435H | 35 x 3700 | 44 x 3700 | 52 x 3700 | 600 | 93.75 | 78000 | 7200x3100x3400 |
LHF-12440H | 40 x 3700 | 50 x 3700 | 60 x 3700 | 650 | 112.5 | 90000 | 7350x3300x3600 |

Стандартная комплектация:
|
Дополнительная комплектация:
|
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время