Гидравлические двуприжимные 3-х валковые вальцы серия H
Категория: Вальцы 3х валковые гидравлические
Продукция: Lien hsien machinery Co., Lemas, Тайвань
Модель: LHF-606H / LHF-608H / LHF-610H / LHF-612H / LHF-616H / LHF-620H / LHF-806H / LHF-808H / LHF-810H / LHF-812H / LHF-816H / LHF-820H / LHF-825H / LHF-1006H / LHF-1008H / LHF-1010H / LHF-1012H / LHF-1016H / LHF-1020H / LHF-1025H / LHF-1030H / LHF-1035H / LHF-1040H / LHF-1210H / LHF-1212H / LHF-1216H / LHF-1220H / LHF-1225H / LHF-1230H / LHF-1235H / LHF-2008H / LHF-2016H

Схема прижима и гибки:

Гидравлические двуприжимные 3-х валковые вальцы серии H предназначены для гибки тяжелых листов металла с двойным прижимом и предварительной гибочной операцией. Этот станок выполнен с зафиксированным верхним валом и двумя независимо регулируемыми нижними валами. Станок способен выполнять симметричные и асимметричные гибочные работы. Более того, этот станок с двойным прижимом, который контролирует два края гибки за одну установку стального листа. Для предварительного изгиба на станке можно использовать способ уменьшения плоского конца стальной листа до минимума на обоих краях. Это достигается путем зажима стального листа верхним и одним нижним валком и изгиба зажатой части другим нижним валком до нужного радиуса. Это особенно важно для гибки крупногабаритных материалов на больших станках. Станок лучше всего подходит для работы с деталями толщиной от 6 мм до 60 мм и шириной от 2000 мм до 6000 мм.
Особенности:
- В станке используются валки корейского производства, кованные из углеродистой стали и закаленные до необходимой твердости.
- Станок оборудован низкоскоростным радиально-поршневым гидромотором японского производства SUMITOMO Reducer для обеспечения наилучшей производительности прокатки.
- Станок оборудован сферическими подшипниками на всех валах валков.
- Станок оборудован высокоточными синхронными цилиндрами, что способствует точной параллельной прокатке.
- Станок оборудован гидравлической системой Тайваньского производства с двигателем YEOSHE/KCL и с поршневым насосом обеспечивающим высокое давление, стабильную работу и легкость в обслуживании и использовании.
- Изменяемая скорость вращения валков в диапазоне 0~5 м/мин (уникальная функция)
- В станке используются электрические компоненты производства PLC, IDEC и Telemanique.
- Считывание положения 2х боковых валков
- Гидравлический откидной концевик для удобного извлечения детали
- Конусная гибка обечаек
- Оснащен воздушным охлаждением
- Технические характеристики
- Комплектация
Модель | Значение предподгиба, мм | Гибка на 3 диаметра верхнего вала, мм | Гибка на 5 диаметров верхнего вала, мм | Диаметр валка, мм | Мощность двигателя, кВт | Масса станка, кг | Габаритные размеры станка, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LHF-606H | 6 x 2000 | 8 x 2000 | 9 x 2000 | 210 | 5.6 | 4100 | 4013x1016x1321 |
LHF-608H | 8 x 2000 | 10x2000 | 12x2000 | 230 | 5.6 | 4500 | 4013x1016x1321 |
LHF-610H | 10x2000 | 12x2000 | 16x2000 | 260 | 5.6 | 5000 | 4013x1118x1549 |
LHF-612H | 12x2000 | 16x2000 | 19x2000 | 280 | 7.5 | 7500 | 4013x1118x1549 |
LHF-616H | 16x2000 | 19x2000 | 24 x 2000 | 320 | 18.75 | 11000 | 4750x1550x1950 |
LHF-620H | 20 x 2000 | 25 x 2000 | 30 x 2000 | 360 | 22.5 | 15300 | 5600x1800x2080 |
LHF-806H | 6 x 2500 | 8 x 2500 | 9 x 2500 | 230 | 5.6 | 5300 | 4623x1016x1321 |
LHF-808H | 8 x 2500 | 10x2500 | 12x2500 | 260 | 5.6 | 6200 | 4724x1118x1549 |
LHF-810H | 10x2500 | 12x2500 | 16x2500 | 280 | 7.5 | 8000 | 4900x1118x1549 |
LHF-812H | 12x2500 | 16x2500 | 19x2500 | 310 | 18.75 | 11000 | 5105x1219x1600 |
LHF-816H | 16x2500 | 20 x 2500 | 25 x 2500 | 340 | 22.5 | 14000 | 5350x1300x1750 |
LHF-820H | 20 x 2500 | 25 x 2500 | 30 x 2500 | 370 | 30 | 17000 | 5791x1575x2108 |
LHF-825H | 25 x 2500 | 30 x 2500 | 35 x 2500 | 420 | 37.5 | 21000 | 5900x1702x2413 |
LHF-1006H | 6x3100 | 8x3100 | 9x3100 | 260 | 5.6 | 8400 | 5410x1295x1770 |
LHF-1008H | 8x3100 | 10x3100 | 12x3100 | 280 | 7.5 | 10800 | 5500x1397x1850 |
LHF-1010H | 10x3100 | 12x3100 | 16x3100 | 310 | 18.75 | 13000 | 5994x1397x2057 |
LHF-1012H | 12x3100 | 16x3100 | 19x3100 | 340 | 30 | 15000 | 5994x1422x2057 |
LHF-1016H | 16x3100 | 22x3100 | 25x3100 | 370 | 37.5 | 18000 | 6200x1450x2250 |
LHF-1020H | 20x3100 | 25x3100 | 30x3100 | 420 | 45 | 23000 | 6502x1500x2413 |
LHF-1025H | 25x3100 | 30x3100 | 35x3100 | 460 | 56.25 | 30000 | 6655x1500x2413 |
LHF-1030H | 30x3100 | 38x3100 | 45x3100 | 500 | 75 | 35000 | 6700x1600x2667 |
LHF-1035H | 35x3100 | 44x3100 | 52x3100 | 550 | 93.75 | 48000 | 6800x1800x2650 |
LHF-1040H | 40x3100 | 50x3100 | 60x3100 | 600 | 112.5 | 55000 | 7391x221Ox2769 |
LHF-1210H | 10x3700 | 12x3700 | 16x3700 | 340 | 30 | 18000 | 7100x1450x2300 |
LHF-1212H | 12x3700 | 16x3700 | 19x3700 | 370 | 37.5 | 23000 | 7200x1500x2350 |
LHF-1216H | 16x3700 | 22 x 3700 | 25 x 3700 | 420 | 45 | 28000 | 7200x1550x2400 |
LHF-1220H | 20 x 3700 | 25 x 3700 | 30 x 3700 | 460 | 56.25 | 32000 | 7200x1600x2500 |
LHF-1225H | 25 x 3700 | 30 x 3700 | 35 x 3700 | 500 | 75 | 35000 | 7290x1600x2660 |
LHF-1230H | 30 x 3700 | 38 x 3700 | 45 x 3700 | 550 | 93.75 | 60000 | 7830x2007x2840 |
LHF-1235H | 35 x 3700 | 44 x 3700 | 52 x 3700 | 600 | 93.75 | 65000 | 8400x2200x3200 |
LHF-2008H | 8x6100 | 10x6100 | 12x6100 | 420 | 56.25 | 44000 | 9450x2250x2300 |
LHF-2016H | 16x6100 | 19x6100 | 22x6100 | 500 | 112.5 | 70000 | 9860x2600x3180 |

Стандартная комплектация:
|
Дополнительная комплектация:
|
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время