5-ти осевые вертикальные портальные обрабатывающие центры с наклонно-поворотным столом
Категория: Пятиосевые обрабатывающие центры с наклонно-поворотным столом
Продукция: S.F.Y, Тайвань
Модель: 5AX-520AT, 5AX-680AT

- Технические характеристики
- Подробное описание станка
| Модель станка | 5AX-520AT | 5AX-680AT |
|---|---|---|
| Система управления | SINUMERIK 840D 5 AXIS FANUC 18i-MB5, MITSUBISHI FCA530MR | SINUMERIK 840D 5 AXIS FANUC 18i-MB5, MITSUBISHI FCA530MR |
| Перемещения по осям X,Y,Z | 500 x 400 x 220мм | 600 x 500 x 370мм |
| От торца шпинделя до стола | 125 ~ 345 мм | 130 ~ 500 мм |
| СТОЛ | ||
| Размеры стола X,Y | 580 x 430 мм | 680 x 530 мм |
| Макс. нагрузка на стол | 300 кг | 300 кг |
| Т-образные пазы (ширина, количество, шаг) | 16мм x 4 x 100 мм | 16мм x 5 x 100 мм |
| ШПИНДЕЛЬ | ||
| Диапазон частоты вращ. шпинделя | 3,000 - 25,000 об/мин | 3,000 - 25,000 об/мин |
| Мощность мотора шпинделя | 3 кВт | 6,4 кВт |
| Тип зажимного конуса шпинделя | ISO 25 | HSK E-40 |
| ПОДАЧИ | ||
| Быстрый ход по X, Y, Z (опция) | 20000 мм/мин | 20000 мм/мин |
| МАГАЗИН ИНСТРУМЕНТА | ||
| Тип: без манипулятора | 16 мест, в закрытом шкафу | 16 мест, в закрытом шкафу |
| Приводы осей X, Y, Z, B, C | АС серво двигатели | АС серво двигатели |
| Подводимая мощность | 7 кВт | 10кВт |
| Подводимый воздух | 6 кг/см2 | 6 кг/см2 |
| Габариты | 1780 x 1460 x 2040 мм | 1990 x 1600 x 2450 мм |
| Масса нетто | 1900 кг | 3200 кг |
| ОПЦИИ |
|
|

| Модель стола | S5A085A | |
|---|---|---|
| Диаметр | 85 мм | |
| Максимальный диаметр, зажимаемый в 3-х кулачковом патроне | 70 мм | |
| Максимальный диаметр заготовки | 120 мм | |
| Высота центра (вертикальное положение) | 120 мм | |
| Высота центра (горизонтальное положение) | 15 мм | |
| Точность индексирования | +/- 10 " | |
| Повторяемость | +/- 2 " | |
| Макс. нагрузка на стол (в горизонтальном положении) | 15 кг | |
| Серво мотор | АС Серво мотор | |
| Передаточное отношение | Поворот | 1:90 |
| Наклон | 1:120 | |
| Частота вращения стола | Поворот | 33 об/мин |
| Наклон | 25 об/мин | |
| Минимальное вводимое значение | 0.001 градуса | |
| Угол наклона | +/- 100 градусов | |
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время


