Высокоскоростные гравировально-фрезерные обрабатывающие центры АЕМ-680АТ / АЕМ-680АТН
Категория: Гравировальные фрезерные обрабатывающие центры
Продукция: S.F.Y, Тайвань
Модель: АЕМ-689AT / АЕМ-680АTH
- Технические характеристики
- Комплектация
Модель | АЕМ-680АТ | АЕМ-680АТН | |
---|---|---|---|
Перемещения | |||
Перемещение по осям X,Y,Z мм | 600x500x200 | 600x500x370 | |
Расстояние от торца шпинделя до стола мм | 120~320 | 130~500 | |
Стол | |||
Размеры стола мм | 680x530 | 680x530 | |
Макс. вес детали кг | 300 | 300 | |
Т – образные пазы мм | 16x5x100 | 16x5x100 | |
Шпиндель | |||
Макс. скорость вращения шпинделя об/мин | 30,000 | 30,000 | |
Диапазон скоростей шпинделя об/мин | 3,000~25,000 | 3,000~25,000 | |
Конус шпинделя | ISO#25 (ER20) | HSK Е-40 (ER20) | |
Мощность привода шпинделя кВт | 3/4 | 6,4/8,6 | |
Подача | |||
Скорость быстрого перемещения мм/мин | 20000 | 20000 | |
Инструментальный магазин | |||
Число позиций шт | 16 | 16 | |
Привода подачи по осям X,Y,Z | сервопривод ~I | сервопривод ~I | |
Вес станка кг | 3000 | 3200 | |
Размеры станка (ДxШxВ) мм | 1990x1600x2030 | 1990x1600x2450 | |
Потребляемая мощность кВА | 7 | 10 | |
Давление воздуха кг/смx | 5 | 5 |
Стандартная комплектация:
|
Дополнительная комплектация:
|
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время