Высокоскоростные гравировально-фрезерные обрабатывающие центры АЕМ-450 / АЕМ-520НА
Категория: Гравировальные фрезерные обрабатывающие центры
Продукция: S.F.Y, Тайвань
Модель: АЕМ-450 / АЕМ-520НА
- Технические характеристики
- Комплектация
Модель | АЕМ-450АТ | АЕМ-520АТ |
---|---|---|
Перемещения | ||
Перемещение по осям X,Y,Z мм | 400x300x150 | 500x400x220 |
Расстояние от торца шпинделя до стола мм | 60~210 | 125~345 |
Стол | ||
Размеры стола мм | 450x300 | 580x430 |
Макс. вес детали кг | 180 | 300 |
Т – образные пазы мм | 12x3x80 | 16x4x100 |
Шпиндель | ||
Макс. скорость вращения шпинделя об/мин | 30,000 | 30,000 |
Диапазон скоростей шпинделя об/мин | 3,000~24,000 | 3,000~24,000 |
Конус шпинделя | ISO#20 (ER16) | ISO#25 (ER20) |
Мощность привода шпинделя кВт | 3/4 | 3/4 |
Подача | ||
Скорость быстрого перемещения мм/мин | 10000 | 20000 |
Инструментальный магазин | ||
Число позиций шт | 8 | 16 |
Привода подачи по осям X,Y,Z | сервопривод ~I | сервопривод ~I |
Вес станка кг | 1060 | 1900 |
Размеры станка (ДxШxВ) мм | 1400x1300x1600 | 1780x1460x2040 |
Потребляемая мощность кВА | 5.5 | 7 |
Давление воздуха кг/смx | 5 | 5 |
Стандартная комплектация:
|
Дополнительная комплектация:
|
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время