Вертикально-фрезерный обрабатывающие центры VMC-600 / VMC-860 / VMC-1100
Категория: Вертикальные фрезерные обрабатывающие центры с линейными направляющими
Продукция: FOCUS SEIKI CORP., Тайвань
Модель: VMC-600 / VMC-860 / VMC-1100
Тяжёлые нагрузки - высокая стабильность
- Технические характеристики
- Комплектация
Модель VMC серия | 600 | 860 | 1100 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧПУ: HEIDAINHEIN QAN 260M SERIES; MITSUBISHI SJ-V11 SERIES; FANUC x SERIES | ||||||||
Рабочий стол: | ||||||||
Т-образные пазы, кол-во/мм | 5x18x100 | 5x18x100 | 5x18x100 | |||||
Размеры стола, ммxмм | 650x500 | 910x560 | 1100x560 | |||||
Макс. нагрузка на стол, кг | 300 | 800 | 900 | |||||
Перемещение по осям: | ||||||||
Ось – Х, мм | 610 | 860 | 1100 | |||||
Ось – Y, мм | 500 | 600 | 600 | |||||
Ось – Z, мм | 500 | 600 | 600 | |||||
Расстояние от конца шпинделя до стола, мм | 90~590 | 120~720 | 120~720 | |||||
Рабочая зона, мм | 610x500 | 860x600 | 1100x600 | |||||
Высота поверхности стола, мм | 810 | 810 | 810 | |||||
Шпиндель: | ||||||||
Конус шпинделя | ISO/ВТ 40 | ISO/ВТ 40 (опция ISO/ВТ 50) | ||||||
Скорость вращения, об/мин | 1000 (опция 12000, 15000) | 8000 (опция 10000, 12000, 15000) (ISO50: 6000, 8000, 10000) |
||||||
Привод шпинделя | Ременной (опция: прямой) |
Ременной (опция: прямой, через ZF редуктор) |
||||||
Мощность шпинделя, кВт | 5,5/7,5 (опция 7,5/11) |
7,5/11 (опция 11/15 – 15/18,5) |
||||||
Осевые перемещения: | ||||||||
Ось – Х мощность, кВт | 3,5 (Mitsubishi) / 3,0 (Fanuc) | |||||||
Ось – Y мощность, кВт | 3,5 (Mitsubishi) / 3,0 (Fanuc) | |||||||
Ось – Z мощность, кВт | 3,5 (Mitsubishi) / 4,0 (Fanuc) | |||||||
Скорость рабочих перемещений по осям Х/Y/Z, мм/мин | 10000 | 12000 | ||||||
Ускоренные перемещения Х/Y/Z, м/мин | 36/36/36 | 30/30/24 (36/36/30, 48/48/36) | ||||||
Инструмент: | ||||||||
Кол-во в магазине, шт | 24 (опция 30) | 24 (опция 30, 36) (ISO50: 20,24) | ||||||
Макс. диаметр, мм | O75 / O150 | |||||||
Макс. длина, мм | 300 | 300 (ISO50: 350) | ||||||
Макс. вес, кг | 6 | 7 (ISO50: 15) | ||||||
Время смены инструмента, сек | И-И:2,3; С-С:4,5 (опция И-И:1,8; С-С:3,8) | |||||||
Бак СОЖ, л | 300 | 350 | 400 | |||||
Автоматический смыв стружки СОЖ, л/мин | 200 | 200 | 200 | |||||
Габариты станка: | ||||||||
Длина х ширина х высота, мм | 2600х3360х2800 | 3960х3570х2850 | 3360х3160х2850 | |||||
Вес станка (брутто / нетто), кг | 4300 / 4500 | 6000 / 6600 | 6400 / 6900 |
Стандартная комплектация:
|
Дополнительная комплектация:
Доплата за замену двигателя шпинделя:
|
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время