Тяжелые токарные станки серии HG
Категория: Токарные станки с ручным управлением
Продукция: Denver Ind. Co., Ltd, Тайвань
Модель: HG-660, HG-760, HG-800, HG-840 / 1200 / 1700 / 2200 / 3200 / 4200 / 5000
- Технические характеристики
- Комплектация
Модель | HG-660/HG-760/HG-800/HG-840 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 1700 | 2200 | |||||
Основные характеристики | Диаметр обработки над станиной | мм | ∅660 / ∅760 / ∅800 / ∅840 | ||||
Диаметр обработки над суппортом | мм | ∅400 / ∅500 / ∅540 / ∅580 | |||||
Диаметр обработки над ГАПом | мм | ∅930 / ∅1030 / ∅1070 / ∅1100 | |||||
Расстояние между центрами | мм | 1170 | 1670 | 2170 | |||
Станина | Ширина станины | мм | 420 | ||||
Длина выемки ГАП | мм | 305 | |||||
Длина станины | мм | 2600 | 3100 | 3600 | |||
Передняя бабка | Диаметр отверстия в шпинделе | мм. | 80 (опционально 105) | ||||
Количество скоростей вращения шпинделя | 12 | ||||||
Диапазон скоростей | об/мин | 23-1300 | |||||
Конус шпинделя | А1-8 А2-8, ∅ отв. 105 D1-8,D2-8 A2-11, ∅ отв. 105 |
||||||
Каретка (суппортная группа) | Ширина каретки | мм | 670 | ||||
Поперечное перемещение | мм | 400 | |||||
Перемещение верхнего суппорта | мм | HG 660-150 мм / HG-760,800,840-240 мм | |||||
Зажимаемый размер хвостовика инструмента | 25х25 | ||||||
Задняя бабка | Диаметр пиноли | мм | 80 | ||||
Ход пиноли | мм | 200 | |||||
Конус пиноли | М.Т.5 | ||||||
Шаги нарезаемых резьб | Ходовой винт оси Z диаметр и шаг | мм | ∅45 мм с шагом 12 мм | ||||
Метрическая резьба | мм/шаг | 0,8-14 | |||||
Дюймовая резьба | Ниток/дюйм | 2-28 | |||||
Питчевая резьба | 4-56 | ||||||
Модульная резьба | 0,5-7 | ||||||
Диапазон подач | Ходовой винт оси Х диаметр | мм | 32 | ||||
Продольная подача | мм/об | 0,05-0,7 | |||||
Поперечная подача | мм/об | 0,025-0,35 | |||||
Двигатели | Электродвигатель шпинделя | кВт | 7,5 ( 11,25 опционально) | ||||
Двигатель насоса СОЖ | кВт | 0,1 | |||||
Двигатель ускоренных подач | кВт | 0,2 | |||||
Габаритные размеры | Масса нетто/ брутто HG-660 | кг | 2900/2950 | 3100/3200 | 3300/3450 | ||
Масса нетто/ брутто HG-760 | кг | 3100/3150 | 3300/3400 | 3500/3650 | |||
Масса нетто/ брутто HG-800 | кг | 3180/3230 | 3380/3480 | 3580/3730 | |||
Масса нетто/ брутто HG-840 | кг | 3260 / 3310 | 3460 / 3560 | 3660 / 3810 | |||
Упаковочные размеры HG-660 | мм | 2800x1150x1800 | 3400x1150x1800 | 3900x1150x1800 | |||
Упаковочные размеры HG-760 | мм | 2800x1150x1850 | 3400x1150x1850 | 3900x1150x1850 | |||
Упаковочные размеры HG-800 | мм | 2800x1150x1870 | 3400x1150x1870 | 3900x1150x1870 | |||
Упаковочные размеры HG-840 | мм | 2800x1150x1890 | 3400x1150x1890 | 3900x1150x1890 |
Модель | HG-660/HG-760/HG-800/HG-840 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3200 | 4200 | 5000 | |||||
Основные характеристики | Диаметр обработки над станиной | мм | ∅660 / ∅760 / ∅800 / ∅840 | ||||
Диаметр обработки над суппортом | мм | ∅400 / ∅500 / ∅540 / ∅580 | |||||
Диаметр обработки над ГАПом | мм | ∅930 / ∅1030 / ∅1070 / ∅1100 | |||||
Расстояние между центрами | мм | 3170 | 4170 | 5000 | |||
Станина | Ширина станины | мм | 420 | ||||
Длина выемки ГАП | мм | 305 | |||||
Длина станины | мм | 4600 | 5600 | 6400 | |||
Передняя бабка | Диаметр отверстия в шпинделе | мм. | 80 (опционально 105) | ||||
Количество скоростей вращения шпинделя | 12 | ||||||
Диапазон скоростей | об/мин | 23-1300 | |||||
Конус шпинделя | А1-8 А2-8, ∅ отв. 105 D1-8,D2-8 A2-11, ∅ отв. 105 |
||||||
Каретка (суппортная группа) | Ширина каретки | мм | 670 | ||||
Поперечное перемещение | мм | 400 | |||||
Перемещение верхнего суппорта | мм | HG 660-150мм / HG-760,800,840-240мм | |||||
Зажимаемый размер хвостовика инструмента | 25х25 | ||||||
Задняя бабка | Диаметр пиноли | мм | 80 | ||||
Ход пиноли | мм | 200 | |||||
Конус пиноли | М.Т.5 | ||||||
Шаги нарезаемых резьб | Ходовой винт оси Z диаметр и шаг | мм | ∅45 мм с шагом 12 мм | ||||
Метрическая резьба | мм/шаг | 0,8-14 | |||||
Дюймовая резьба | Ниток/дюйм | 2-28 | |||||
Питчевая резьба | 4-56 | ||||||
Модульная резьба | 0,5-7 | ||||||
Диапазон подач | Ходовой винт оси Х диаметр | мм | 32 | ||||
Продольная подача | мм/об | 0,05-0,7 | |||||
Поперечная подача | мм/об | 0,025-0,35 | |||||
Двигатели | Электродвигатель шпинделя | кВт | 7,5 ( 11,25 опционально) | ||||
Двигатель насоса СОЖ | кВт | 0,1 | |||||
Двигатель ускоренных подач | кВт | 0,2 | |||||
Габаритные размеры | Масса нетто/ брутто HG-660 | кг | 3750 / 3950 | 4250 / 4450 | 4700 / 4900 | ||
Масса нетто/ брутто HG-760 | кг | 3900 / 4150 | 4450 / 4650 | 4900 / 5100 | |||
Масса нетто/ брутто HG-800 | кг | 4030 / 4230 | 4530 / 4730 | 4980 / 5180 | |||
Масса нетто/ брутто HG-840 | кг | 4110 / 4310 | 4610 / 4810 | 5060 / 5260 | |||
Упаковочные размеры HG-660 | мм | 4900x1150x1800 | 5900x1150x1800 | 6700x1150x1800 | |||
Упаковочные размеры HG-760 | мм | 4900x1150x1850 | 5900x1150x1850 | 6700x1150x1850 | |||
Упаковочные размеры HG-800 | мм | 4900x1150x1870 | 5900x1150x1870 | 6700x1150x1870 | |||
Упаковочные размеры HG-840 | мм | 4900x1150x1890 | 5900x1150x1890 | 6700x1150x1890 |
Стандартная комплектация:
|
Дополнительная комплектация:
|
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время