Токарные станки с ЧПУ серии AL
Категория: Токарные станки с ЧПУ c горизонтальной станиной
Продукция: Denver Ind. Co., Ltd, Тайвань
Модель: AL-460 / 560
- Технические характеристики
- Комплектация
Модель | AL-460 / 560 | |||
---|---|---|---|---|
500 | 1000 | |||
Основные характеристики | Диаметр обработки над станиной | мм | 460 / 560 | |
Диаметр обработки над суппортом | мм | 260 / 360 | ||
Расстояние между центрами | мм | 500 | 1000 | |
Ширина станины | мм | 317 | ||
Длина выемки ГАП | мм | 238 | ||
Длина станины | мм | 1490 | 1990 | |
Передняя бабка | Диаметр отверстия шпинделя | мм | 60 / 70 / 90 | |
Конус шпинделя | A2-6 / опц. A2-8 | |||
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 1800/ опц. 3000 высокоскоростной | ||
Перемещения | Перемещения по оси X (поперечное перемещение суппорта) | мм | 230 | |
Перемещение по оси Z (продольное) | мм | 500 | 1000 | |
Диаметр и шаг ходового винта по X | мм | 25 , шаг 5 | ||
Диаметр и шаг ходового винта по Z | мм | 50 , шаг 10 | ||
Подачи | Быстрые подачи по X | мм/мин | 5000 | |
Быстрые подачи по Z | мм/мин | 7500 | ||
Рабочие подачи по Х | мм/мин | 0-3000 | ||
Рабочие подачи по Z | мм/мин | 0-5000 | ||
Резцедержка | Кол-во станций | Ручная на 4 позиции / опционально программируемая гидравлическая или электрическая на 4 /8/ 12 позиций | ||
Зажимаемый размер хвостовика инструмента | мм | 20x20 | ||
Задняя бабка | Диаметр пиноли | мм | 52 | |
Ход пиноли | мм | 140 | ||
Конус пиноли | М.Т.4 | |||
Перемещение бабки | вручную | |||
Перемещение пиноли | вручную/ опц. гидравлическое | |||
Двигатели | Электродвигатель шпинделя | кВт | 7.5 | |
Серводвигатель по Х | кВт | 1.5 | ||
Серводвигатель по Z | кВт | 2 | ||
Двигатель насоса СОЖ | кВт | 0,1 | ||
Гидравлический насос (опция) | кВт | опц. 1,5 при наличии насоса | ||
Габаритные размеры | Масса нетто/ брутто-AL-460 | кг | 2900 / 3000 | 3200 / 3300 |
Масса нетто/ бруттоAL-560 | кг | 3200 / 3300 | 3500 / 3700 | |
Упаковочные размеры с полуоткрытой кабинетной защитой | мм | 2500x2000x2210 |
3000x2000x2210 |
|
Упаковочные размеры с закрытой кабинетной защитой | мм | 3300x2000x2210 | 3800x2000x2210 |
Модель | AL-460 / 560 | |||
---|---|---|---|---|
1500 | 2000 | |||
Основные характеристики | Диаметр обработки над станиной | мм | 460 / 560 | |
Диаметр обработки над суппортом | мм | 260 / 360 | ||
Расстояние между центрами | мм | 1500 | 2000 | |
Ширина станины | мм | 317 | ||
Длина выемки ГАП | мм | 238 | ||
Длина станины | мм | 2490 | 2990 | |
Передняя бабка | Диаметр отверстия шпинделя | мм | 60 / 70 / 90 | |
Конус шпинделя | A2-6 / опц. A2-8 | |||
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 1800/ опц. 3000 высокоскоростной | ||
Перемещения | Перемещения по оси X (поперечное перемещение суппорта) | мм | 230 | |
Перемещение по оси Z (продольное) | мм | 1500 | 2000 | |
Диаметр и шаг ходового винта по X | мм | 25 , шаг 5 | ||
Диаметр и шаг ходового винта по Z | мм | 50 , шаг 10 | ||
Подачи | Быстрые подачи по X | мм/мин | 5000 | |
Быстрые подачи по Z | мм/мин | 7500 | ||
Рабочие подачи по Х | мм/мин | 0-3000 | ||
Рабочие подачи по Z | мм/мин | 0-5000 | ||
Резцедержка | Кол-во станций | Ручная на 4 позиции / опционально программируемая гидравлическая или электрическая на 4 /8/ 12 позиций | ||
Зажимаемый размер хвостовика инструмента | мм | 20x20 | ||
Задняя бабка | Диаметр пиноли | мм | 56 | |
Ход пиноли | мм | 150 | ||
Конус пиноли | М.Т.4 | |||
Перемещение бабки | вручную | |||
Перемещение пиноли | вручную/ опц. гидравлическое | |||
Двигатели | Электродвигатель шпинделя | кВт | 7.5 | |
Серводвигатель по Х | кВт | 1.5 | ||
Серводвигатель по Z | кВт | 2 | ||
Двигатель насоса СОЖ | кВт | 0,1 | ||
Гидравлический насос (опция) | кВт | опц. 1,5 при наличии насоса | ||
Габаритные размеры | Масса нетто/ брутто-AL-460 | кг | 3500 / 3700 | 3800 / 4000 |
Масса нетто/ брутто AL-560 | кг | 3800 / 4000 | 4100 / 4300 | |
Упаковочные размеры с полуоткрытой кабинетной защитой | мм | 3500x2000x2210 | 4000x2000x2210 | |
Упаковочные размеры с закрытой кабинетной защитой | мм | 4300x2000x2210 | 4800x2000x2210 |
Стандартная комплектация:
|
Дополнительная комплектация:
|
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время