Токарные обрабатывающие центры с ЧПУ серии MATECH MTN-52ST-SG
Категория: Токарные станки с ЧПУ c наклонной станиной
Продукция: Matech, Тайвань
Модель: МТ-52SG / МТ-52ST
- Технические характеристики
- Подробное описание станка
- Комплектация
ПОЗИЦИИ | MT-52 SG | МТ-52ST | ||
---|---|---|---|---|
ВОЗМОЖНОСТИ СТАНКА | Диаметр над станиной, мм | 450 | ||
Диаметр над поперечным суппортом, мм | 270 | |||
Расстояние между центрами, мм | - | 410 | ||
Максимальная обрабатываемая длина, мм | 300 | |||
Максимальный обрабатываемый диаметр, мм | 240 | |||
ШПИНДЕЛЬ | Патрон и гидроцилиндр, дюйм | 8” | ||
Модель двигателя шпинделя | FANUC a 18 iP | |||
Мощность двигателя шпинделя, кВт | 11,25 (30 мин) | |||
Максимальная скорость вращения шпинделя, об/мин | 4200 | |||
Конец шпинделя | А2-6 | |||
Внутренний диаметр шпинделя, мм | 63 | |||
Наружный диаметр шпинделя, мм | 100 | |||
Диаметр обрабатываемого прутка мм | 52 | |||
ОСИ | Перемещение по оси Х , мм | 250 | 160 (140+20) | |
Перемещение по оси Z,мм | 300 | |||
Модель двигателя оси ХFANUC | a8i | |||
Мощность двигателя оси X , кВт | 1,6 | |||
Модель двигателя оси ZFANUC | a8i | |||
Мощность двигателя оси Z,кВт | 1,6 | |||
Скорость быстрого хода по оси Х,м/мин | 20 | |||
Скорость быстрого хода по оси Z,м/мин | 20 | |||
НАПРАВЛЯЮЩИЕ | Тип направляющих | Коробчатый | ||
РЕВОЛЬВЕРНАЯ ГОЛОВКА | Модель револьверной головки | Гидравлическая/ Серво | ||
Количество инструментов,шт | 8/10 | |||
Размер инструмента, мм | 25/20x20 | |||
Размер расточного инструмента, мм | 32 | |||
ЗАДНЯЯ БАБКА | Диаметр пиноли, мм | 67 | ||
Перемещение пиноли, мм | 100 | |||
Перемещение задней бабки, мм | 200 | |||
Конус пиноли | МТ #4 | |||
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, кВА | 15 | |||
БАК ДЛЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ, л | 90 | |||
ВЫСОТА СТАНКА, мм | 2250 | |||
ПЛОЩАДЬ ОСНОВАНИЯ (Д хШ), мм | 3100x2300 | |||
ВЕС, кг | 3200 |
Современный токарный обрабатывающий центр с независимым перемещением инструмента по двум осям X и Z. Скорость подач до 20 м/мин обеспечивает минимальное время переходов в технологическом процессе.
Конструктивно установка шпинделя на радиально-упорных подшипниках обеспечивает высокую точность и жесткость конструкции. Безредукторный тип шпинделя обеспечивает высокую скорость, точность и низкий уровень шума.
Высокоэффективный электродвигатель с широким диапазоном выходной мощности обеспечивает возможность выполнения на станке резанья в тяжелых режимах с высокой точностью.
Возможность одновременной установки 10 инструментов различного типа в двух взаимно перпендикулярных плоскостях обеспечивают дополнительную функциональность.
Наклон станины коробчатого типа под углом 45° обеспечивает отличное условия в процессе обработка детали, и гарантирует жесткость и точность обработки даже при тяжелых режимах резания.
Инструменты легко доступны для быстрой установки и настройки.
Операции загрузки и выгрузки выполняются быстро и легко с минимальным утомлением оператора.
Вся стружка легко сходит вниз на транспортер для стружки без дополнительного вмешательства.
Стандартная комплектация:
|
Дополнительная комплектация:
|
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время