Токарные автоматы продольного точения серии SW52 производства компании "Wivia", Тайвань
Категория: Токарные автоматы продольного точения
Продукция: Wivia Machinery Co.,Ltd.
Модель: SW527, SW528
- Технические характеристики
- Комплектация
Характеристики | SW527 | SW528 |
---|---|---|
Макс. диаметр обработки, мм | 50.8 | |
Макс. длинна обработки (вращающаяся направляющая цанга), мм | 270 | |
Макс. длинна обработки (фиксированная направляющая цанга), мм | 270 | |
Макс. длинна обработки (без направляющей цанги), мм | 100 | |
Держатели инструмента для наружной обработки 16, шт. | 6 | |
Держатели инструмента для внутренней обработки 25, шт. | 5 | |
Держатели поперечной системы приводного инструмента ER20, шт. | 5 | |
Держатели продольной системы приводного инструмента ER16, шт. | 4 | 8 |
Держатели для сверления в контр шпинделе?25,шт. | 2 | |
Количество управляемых осей (включая ось С), шт. | 7 | 8 |
Мин. управляемая величина оси С, град | 0.001o |
|
Макс. скорость главного шпинделя, об/мин | 4800 | |
Макс. скорость контр шпинделя, об/мин | 4800 | |
Скорость перемещения по осям X1/X2/Z1/Z2/Y1, м/мин | 30 | |
Скорость перемещения по оси Y2, м/мин | 20 | |
Двигатель главного шпинделя, кВт | 11 | |
Двигатель контр шпинделя, кВт | 11 | |
Охлаждение главного шпинделя | масляное | |
Охлаждение контр шпинделя | масляное | |
Зажим главного шпинделя | гидравлический | |
Зажим контр шпинделя | гидравлический | |
Двигатель поперечной системы приводного инструмента, кВт | 1.6/6000 об/мин | |
Двигатель продольной системы приводного инструмента, кВт | 1.4/6000 об/мин | |
Бачок смазки, л | 2 | |
Давление воздуха, МПа | 0.6 | |
Поток воздуха, л/мин | 10 | |
Размеры станка ДхШхВ, мм | 2945 х 1650 х 2130 | |
Бак СОЖ, л | 270 (100%) | |
Вес (без бака СОЖ и насосов), кг | 4480 |
Стандартная комплектация:
|
Дополнительная комплектация:
|
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время