Токарно-карусельный станок с ЧПУ серии RAL
Категория: Токарно-карусельные станки с ЧПУ
Продукция: Radar-Industrial Co., Ltd., Тайвань
Модель: RAL-12 / RAL-12M / RAL-16 / RAL-16M / RAL-20 / RAL-20M
На токарно-карусельных станках (вертикальный токарный обрабатывающий центр) можно производить обтачивание, растачивание цилиндрических и конических поверхностей, поверхностей с прямолинейными и криволинейными образующими, обработка торцов, прорезание кольцевых канавок, сверление, зенкерование, развертывание центральных отверстий. Протачивание торцевых поверхностей можно производить с постоянной скоростью резания.
- Технические характеристики
- Комплектация
Модель | RAL-12 | RAL-12M | |
---|---|---|---|
Диаметр стола | мм | 1250 | |
Максимальный устанавливаемый диаметр | мм | 1600 | |
Максимальный обрабатываемый диаметр | мм | 1500 | |
Максимальная высота обработки | мм | 1250 | |
Максимальная масса заготовки | кг | 6000 | |
Максимальный крутящий момент | Нм | 10655 | |
Ход по оси X | мм | -200 ~ +950 | |
Ход по оси Z | мм | 900 | |
Частота вращения стола (2 диапазона) | Об/мин | 1~120, 1~300 | |
Мощность привода вращения стола | кВт | 30/37 | |
Общее энергопотребление | кВА | 50 | |
Емкость магазина инструментов | шт. | 12 | 18 (9 для точения, 9 приводных) |
Частота вращения приводного инструмента | об/мин | - | 24~2400 |
Мощность приводного инструмента | кВт | - | 7,5/11 |
Конус шпинделя | BT50 | ||
Габаритные размеры | мм | 5900х3800х5020 | 5900х3800х5360 |
Масса станка | кг | 20000 | 20500 |
Модель | RAL-16 | RAL-16M | |
---|---|---|---|
Диаметр стола | мм | 1600 | |
Максимальный устанавливаемый диаметр | мм | 2000 | |
Максимальный обрабатываемый диаметр | мм | 1900 | |
Максимальная высота обработки | мм | 1600 | |
Максимальная масса заготовки | кг | 10000 | |
Максимальный крутящий момент | Нм | 18790 | |
Ход по оси X | мм | -250 ~ +1125 | |
Ход по оси Z | мм | 1000 | |
Частота вращения стола (2 диапазона) | Об/мин | 1~70, 1~250 | |
Мощность привода вращения стола | кВт | 37/45 | |
Общее энергопотребление | кВА | 60 | |
Емкость магазина инструментов | шт. | 12 | 18 (9 для точения, 9 приводных) |
Частота вращения приводного инструмента | об/мин | - | 50-2250 |
Мощность приводного инструмента | кВт | - | 11/15 |
Конус шпинделя | BT50 | ||
Габаритные размеры | мм | 6500х4600х5690 | 6500х4600х5880 |
Масса станка | кг | 28000 | 28500 |
Модель | RAL-20 | RAL-20 M | |
---|---|---|---|
Диаметр стола | мм | 2000 | |
Максимальный устанавливаемый диаметр | мм | 2500 | |
Максимальный обрабатываемый диаметр | мм | 2400 | |
Максимальная высота обработки | мм | 1600 | |
Максимальная масса заготовки | кг | 13000 | |
Максимальный крутящий момент | Нм | 23270 | |
Ход по оси X | мм | -250 ~ +1380 | |
Ход по оси Z | мм | 1000 (1200) | |
Частота вращения стола (2 диапазона) | Об/мин | 1~50, 1~200 | |
Мощность привода вращения стола | кВт | 37/45 | |
Общее энергопотребление | кВА | 60 | |
Емкость магазина инструментов | шт. | 12 | 18 (9 для точения, 9 приводных) |
Частота вращения приводного инструмента | об/мин | - | 50-2250 |
Мощность приводного инструмента | кВт | - | 11/15 |
Конус шпинделя | BT50 | BT50 | |
Габаритные размеры | мм | 7800х5100х5740 | 7800х5100х5930 |
Масса станка | кг | 42000 | 42500 |
Стандартная комплектация:
|
Дополнительная комплектация:
|
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время