Пятиосевые обрабатывающие центры с наклонно-поворотным столом FM 410/510
Категория: Пятиосевые обрабатывающие центры с наклонно-поворотным столом
Продукция: FOCUS SEIKI CORP., Тайвань
Модель: FM-410 / FM-500
Жёсткая станина. Прочность любой структуры определяется прочностью основания. Тот же принцип применим и к вертикальным обрабатывающим станкам. Прочность основания и колонны определяется качеством работы станка.
Массивная литая чугунная конструкция. Демпфирующая способность чугуна в 10 раз больше, чем стали. Именно поэтому компания FOCUSSEIKI использует чугунное литьё для всех основных элементов. Отливки усиливаются изнутри с помощью сверхпрочных рёбер, обеспечивая стойкость к изгибающим нагрузкам и демпфирование вибраций; каждая отливка тщательно проверяется до и после механической обработки на предмет наличия дефектов.
- Технические характеристики
- Комплектация
Модель серия FM | 410 | 500 |
---|---|---|
ЧПУ: FANUC 0iMD | ||
Рабочий стол: | ||
Т-образные пазы,мм | 14H7 | 14H7 |
Размеры стола, мм | ∅ 410 | ∅ 500 |
Макс. нагрузка на стол, кг | 0°-250/ 90°-150 | 0°-300 / 90°-250 |
Перемещение по осям: | ||
Ось – Х, мм | 560 | 560 |
Ось – Y, мм | 500 | 480 |
Ось – Z, мм | 450 | 450 |
Ось – А, диапазон наклона | +30°-120° | +30°-120° |
Ось – С, вращение | 360° | 360° |
Расстояние от конца шпинделя до стола, мм | 150~600 | 150~600 |
Шпиндель: | ||
Конус шпинделя | BT40 (опция ISO, CAT, DIN, HSK-63A ) | |
Скорость вращения, об/мин | 8000 (опция 10000, 12000, 15000) | |
Привод шпинделя | Ременной (опция Прямой) | |
Мощность шпинделя, кВт | 7,5 / 11 | |
Осевые перемещения: | ||
Скорость рабочих перемещений по осям Х/Y/Z, м/мин | 36 (48) | |
Ускоренные перемещения Х/Y/Z, м/мин | 12 | |
Скорость вращения А/С, об/мин | 16,6 / 11,1 | |
Точность: | ||
Позиционирование, мм | 0,008 | |
Повторяемость, мм | ±0,005 | |
Инструмент: | ||
Кол-во в магазине, шт | 30 (опция 40) | |
Макс. диаметр / при свободных соседних ячейках, мм | ∅ 71 / ∅ 150 | |
Макс. длина, мм | 280 | |
Макс. вес, кг | 7 | |
Время смены инструмента, сек | И-И: 4,5 | |
Бак СОЖ, л | 240 | |
Подача СОЖ, л/мин | 200 | |
Давление воздуха, кг/см² | 5-7 | |
Потребляемая мощность, КВА | 25 | |
Габариты станка: | ||
Длина х ширина х высота, мм | 4330х2165х2840 | |
Вес станка, кг | 7400 | 7700 |
Стандартная комплектация:
|
Дополнительная комплектация:
|
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время