Станок фрезерный универсальный DENVER мод. DM-4V, 4VS, 5V, 5VS
Категория: Бесконсольные фрезерные станки с ручным управлением
Продукция: Denver Ind. Co., Ltd, Тайвань
Модель: DM-4V, 4VS, 5V, 5VS
Ускоренная подача по оси Z
Ременный привод с пониженным уровнем шума
Наклон вертикальной фрезерной головки ±45°
Автоматическая подача пиноли (3 скорости) с установкой глубины
Закаленные и отшлифованные направляющие по Х, Y, Z
Защита от стружки направляющих осей Y и Z
Закаленная и отшлифованная рабочая поверхность стола
- Технические характеристики
- Подробное описание станка
- Комплектация
Модель | DM-4V | DM-4VS | DM-5V | DM-5VS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Приводится в движение | Шкивом, шаговая скорость | Инвертором, изменяемая скорость | Шкивом, шаговая скорость | Инвертором, изменяемая скорость | ||
Рабочий стол | Поверхность стола | мм | 1524х350 | |||
T-образные пазы (шир. х кол. х шаг) | мм | 16х3х80 | ||||
Ход | X х Y х Z | мм | 1050х500х600 | |||
Ход пиноли | мм | 150 | 140 | |||
Подача | Скорость подачи, оси X, Y | мм/мин | 28-1260 | |||
Скорость подачи, оси Z | мм/мин | 20-788 | ||||
Шпиндель | Скорость шпинделя (шаг) | мм/мин | DM-4V DM-5V 78-3600 (16 шагов) | |||
Скорость шпинделя (безшаговая) | об/мин | DM-4VS (L) 70-425 (H) 600-3600 DM-5VS (L) 78-1800 (H) 156-3600 |
||||
Конус шпинделя | NT 40 (SK 50 опц.) | |||||
Угол поворота | 45? | |||||
Ход пиноли | мм | 150 | 140 | |||
Диаметр пиноли | мм | 105 | 110 | |||
Подачи пиноли/обратное движение | 0.04 / 0.08 / 0.15 | 0.45 / 0.75 / 1.25 | ||||
Торец шпинделя-стол | мм | 70-670 | ||||
Центр шпинделя -поверхность станины |
мм | 515 | ||||
Низ стола - передняя сторона станины | мм | 80-550 | ||||
Поперечный ход | мм | 450 | ||||
Мотор | Мотор шпинделя | кВт | 3,7 | |||
Мотор осей X,Y | кВт | 0,75 | ||||
Мотор оси Z | кВт | 0,37 | ||||
Насос СОЖ | кВт | 0,1 | ||||
Габариты | Вес нетто/брутто | кг | 3000/3200 | |||
Размеры станка (ДхШхВ) | мм | 2230 х 1600 х 2200 | ||||
Размеры упаковки (ДхШхВ) | мм | 2000 х 1800 х 2400 |
Тип фрезерной головки
DM-4V шкив, шаговая скорость | DM-4VS инвертор, изменяемая скорость | DM-5V шкив, шаговая скорость | DM-5VS инвертор,изменяемая скорость |
Стандартная комплектация:
|
Дополнительная комплектация:
|
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время