Радиально-сверлильные станки с ручным зажимом модели TPR-720A / 820A / 920A / 1100
Категория: Радиально-сверлильные станки
Продукция: Tailift, Тайвань
Модель: TPR-720A / 820A / 920A / 1100
- Технические характеристики
- Комплектация
МОДЕЛЬ | На рис. | TPR-720A | TPR-820A | TPR-920A | TPR-1100 |
---|---|---|---|---|---|
Диаметр колонны, мм | А | 210 | 260 | ||
Расстояние от колонны до оси вращения, макс., мм | D+C | 765 | 870 | 965 | 1120 |
Расстояние от колонны до оси вращения, мин., мм | С | 225 | 230 | 210 | 270 |
Перемещение шпиндельной бабки по траверсе, мм | D | 540 | 640 | 755 | 850 |
Расстояние от рабочей поверхности основания до торца шпинделя, макс., мм | E | 1050 | 1210 | 1225 | 1280 |
Расстояние от рабочей поверхности основания до торца шпинделя, мин., мм | F | 260 | 375 | 385 | 480 |
Вертикальное перемещение траверсы, мм | E-F-l | 580 | 625 | 560 | |
Размеры рабочей поверхности стола, мм | LxKxH | 635x520x415 | 635x520x415 | ||
Габаритные размеры основания, мм | RхSхQ | 1250x640x160 | 1720x715x185 | ||
Внутренний конус шпинделя | МТ4 | МТ4 | |||
Перемещение шпинделя, мм | l | 220 | 230 | ||
Диапазон скоростей вращения шпинделя, об/минxступеней | 88, 154, 282, 455, 796, 1500x6 | 44-1500x12 | |||
Скорость подачи шпинделя, мм/обxступеней | 0.05, 0.09, 0.15x3 | 0.05, 0.09, 0.15x3 | |||
Мощность двигателя привода шпинделя, кВт | 1,5 | 2,2 | |||
Мощность двигателя подъёма хобота, кВт | 0,75 | 0,75 | |||
Мощность двигателя зажимного устройства, кВт | |||||
Мощность двигателя СОЖ, кВт | 0,1 | 0,1 | |||
Макс. o сверления: -сталь, мм -чугун, мм |
32 50 |
42 55 |
|||
Макс, o резьбы, нарезаемой метчиком: -сталь, мм -чугун, мм |
25 32 |
25 38 |
|||
Высота станка при макс. поднятой шпиндельной бабке, мм | M | 2160 | 2320 | 2530 | |
Высота станка, мм | G | 1820 | 2010 | 2000 | |
Вес нетто, кг | 1120 | 1200 | 1250 | 1800 | |
Вес брутто, кг | 1250 | 1340 | 1400 | 1950 | |
Размеры упаковки, ДxШxВ, мм | 1680x826x2160 | 1680x826x2190 | 1860x826x2190 | 1880x864x2210 |
Стандартная комплектация:
|
Дополнительная комплектация:
|
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время