Радиально-сверлильные станки с гидравлическим зажимом модели TC-1250H / 1600H / TPR-1600H / 2000H /C2500
Категория: Радиально-сверлильные станки
Продукция: Tailift, Тайвань
Модель: TC-1250H / 1600H / TPR-1600H / 2000H /C2500
- Технические характеристики
- Комплектация
МОДЕЛЬ | На рис. | TС-1250Н | TС-1600Н | TPR-1600Н | TPR-2000Н | TPR-С2500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр колонны, мм | А | 300 | 320 | 432 | 550 | ||
Расстояние от колонны до оси вращения, макс., мм | D+C | 1275 | 1600 | 1580 | 2000 | 2500 | |
Расстояние от колонны до оси вращения, мин., мм | С | 305 | 350 | 440 | 490 | 500 | |
Перемещение шпиндельной бабки по траверсе, мм | D | 970 | 1250 | 1140 | 1510 | 2000 | |
Расстояние от рабочей поверхности основания до торца шпинделя, макс., мм | E | 1330 | 1420 | 1600 | 1900 | 2000 | |
Расстояние от рабочей поверхности основания до торца шпинделя, мин., мм | F | 441 | 465 | 380 | 500 | 550 | |
Вертикальное перемещение траверсы, мм | E-F-l | 625 | 680 | 850 | 1100 | 1000 | |
Размеры рабочей поверхности стола, мм | LxKxH | 635x520x420 | 630x500x500 | 700x500x400 | 1000x800x500 | 1000x800x560 | |
Габаритные размеры основания, мм | RхSхQ | 1830x785x185 | 2550x970x200 | 2480x1050x210 | 2908x1102x250 | 3520x1400x320 | |
Внутренний конус шпинделя | МТ5 | МТ5 | МТ6 | ||||
Перемещение шпинделя, мм | l | 270 | 370 | 450 | |||
Диапазон скоростей вращения шпинделя, об/минxступеней | 56-1450x12 | 40-1920x12 | 35-1890x12 | 16-1250x16 | |||
Скорость подачи шпинделя, мм/обxступеней | 0.06, 0.10, 0.20x3 | 0.07- 0.96x6 | 0.04, 3.20x16 | ||||
Мощность двигателя привода шпинделя, кВт | 3,7 | 5,5 | 7,5 | ||||
Мощность гидравлического двигателя подъёма хобота, кВт | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 3,7 | ||
Мощность двигателя зажимного устройства, кВт | 0,75 | 0,75 | 0,75 | ||||
Мощность двигателя СОЖ, кВт | 0,1 | 0,1 | 0,2 | ||||
Макс. o сверления: -сталь, мм -чугун, мм |
50 60 |
65 70 |
80 100 |
||||
Макс, o резьбы, нарезаемой метчиком: -сталь, мм -чугун, мм |
40 50 |
50 60 |
65 75 |
||||
Высота станка при макс. поднятой шпиндельной бабке, мм | M | 2645 | 2760 | 3170 | 3470 | 3990 | |
Высота станка, мм | G | 2080 | 2186 | 2660 | 2960 | 3850 | |
Вес нетто, кг | 2300 | 3300 | 4600 | 5600 | 11000 | ||
Вес брутто, кг | 2500 | 3800 | 5100 | 6600 | 12500 | ||
Размеры упаковки, ДxШxВ, мм | 2060x995x2240 | 2670x1120x2410 | 2850x1400x2940 | 3105x1400x3300 | 4000x1600x3850 |
Стандартная комплектация:
|
Дополнительная комплектация:
|
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время