Координатно-шлифовальные станки с системой ЧПУ
Категория: Координатно-шлифовальные станки
Продукция: Chien Wei, Тайвань
Модель: JG-1010G / JG-1070CM / JG-510CM
Координатно-шлифовальные станки используются для шлифования поверхностей сложной формы и отверстий в том случае, когда требуется достижение высочайшего качества его поверхности.
Координатно-шлифовальные станки оборудованы линейными двигателями, пневматическим или электрическим высокоскоростными шлифовальным шпинделем, различными системами охлаждения узлов станка и обрабатываемой детали, что позволяет получать максимальную точность обработки.
Шлифовальные шпиндели координатно-шлифовального станка съёмные и взаимозаменяемые. Для достижения наилучшего результата возможно установка шпинделя с требуемыми характеристиками.
Перемещение шпинделя по оси «Z» осуществляется линейными двигателями с точностью позиционирования 0,1 мкм.
- Технические характеристики
- Подробное описание станка
Рабочий диапазон | |||
---|---|---|---|
Модель | JG-1010G | JG-1070CM | JG-510CM |
Ось Х, мм | 1000 | 1000 | 500 |
Ось Y, мм | 1000 | 700 | 300 |
Ось Z, мм | 250 | 100 | 100 |
Ось W, мм | 400 | 360 | 340 |
Максимальная скорость подачи | |||
Ось Х,Y, м/мин | 24 | 10 | 10 |
Ось Z, м/мин | 24 | ||
Минимальные вводимые перемещения | |||
Ось Х,Y, мкм | 0,01 | ||
Ось Z, мкм | 0,01 | ||
Ось Cs, градусов | 0,001° | ||
Точность позиционирования | |||
Х,Y, мм | ±0,0015 | ||
Измерение | |||
Ось Х,Y | Линейный энкодер | ||
Ось Z | Линейный энкодер | ||
Ось Cs | Магнитный датчик | ||
Стол | |||
Поверхность стола, мм | 1200 x 1200 | 1080 x 860 | 700 x 340 |
Макс. нагрузка на стол, кг | 1500 | 1000 | 300 |
Количество Т-образных пазов, шт | 9 | 8 | 5 |
Ширина Т-образных пазов, мм | 12 | 10 | 10 |
Характеристики шлифовальных шпинделей | |||
Макс. скорость вращения, об/мин | 30 000 или 40 000, 60 000 | ||
Скорость планетарного движения, об/мин | 5~200 | ||
Диаметр шлифовального отверстия, мм | 0,5~250 | 0,5~100 | 0,5~100 |
Макс. диаметр шлифовального круга, мм | O180 | O30 | O30 |
Цанги, мм | O3, O6, O10 | ||
Мин. подача по оси U, мм | 0,001 | ||
Макс. подача по оси U, мм | 35 | ||
Охлаждение | Воздушное | ||
Смазка | Масляный туман | ||
Вес, кг | 3,5 | ||
Мотор | |||
Ось Х, кВт | 4,0 | 3,0 | 1,4 |
Ось Y, кВт | 4,0 | 3,0 | 1,6 |
Ось W, кВт | 1,6 | 1,6 | 1,4 |
Ось Z, кВт | 6,8 | 3,2 | 3,2 |
Ось Cs, кВт | 0,55 | ||
Ось U | Шаговый | ||
Габариты и вес | |||
Длина, мм | 4600 | 3392 | 2780 |
Ширина, мм | 4000 | 2609 | 2733 |
Высота макс., мм | 3600 | 3000 | 2675 |
Высота мин., мм | 2745 | 2325 | |
Вес, кг | 12500 | 7200 | 5010 |
Электропитание и воздух | |||
Вольт, В | 220 ± 10% | ||
Макс. потребление, кВт | 17,5 | 15 | 13 |
Давление воздуха, кг/см? | 7 | ||
Расход воздуха, л/мин | 420 | ||
СистемаЧПУ FANUC 31i-A | |||
Число управляемых осей | 20 | ||
Одновременно управляемых осей | 4 |
Структура станка JG 1010G
Гидростатический шпиндель HYPROSTATIK (Германия) |
Гидростатическая система |
JG-510CM JG-1070CM |
Высокоточный станок JG-1070CM
Высокоточный станок JG-510CM
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время