Электроэрозионные прошивные станки Neuar с подвижным хоботом для обработки крупногабаритных деталей
Категория: Электроэрозионные прошивные станки с подвижным хоботом для обработки крупногабаритных деталей
Продукция: Neuar, Тайвань
Модель: А600 / А800 / А1000 / А1200 / А1400 / А1600 / А1800 / А2000 / А2200 / А2200-2
- Движения по осям Х и Y выполняются перемещением хобота, стол неподвижен.
- Исполнение станка с одной, двумя и более шпиндельными бабками.
- Максимальные размеры стола серийных станков 3100х1100 мм. Возможность изготовления станков с увеличенными размерами стола по заказу покупателя.
- Технические характеристики
- Подробное описание станка
- Комплектация
Технические характеристики | А600 | А800 | А1000 | А1200 | А1400 |
---|---|---|---|---|---|
Перемещение по осям X x Y x Z, мм | 600 x 450 x 400 | 800 x 600 x 500 | 1000x600x500 | 1200x700x500 | 1400x700x500 |
Дискретность позиционирования X/Y/Z, мм | 0,001 | ||||
Размер рабочего стола, мм | 1000 x 600 | 1200 x 700 | 1250 x 750 | 1350 x 820 | 1700 x 950 |
Размер бака, мм | 1500x950x520 | 1720x1100x615 | 1880x1100x615 | 2120x1250x615 | 2200x1350x615 |
Расстояние между держателем электрода и столом, мм | 320 - 710 | 400 - 920 | 420 - 920 | 500 - 1010 | 520 - 1050 |
Макс. нагрузка на стол, кг | 1800 | 2500 | 2750 | 3000 | 3500 |
Макс. вес электрода, кг | 250 | 350 | 350 | 400 | 450 |
Мин. объёмный износ электродов | <0,1% | ||||
Достижимая шероховатость поверхности, мкм | Ra<0,12 | ||||
Макс. производительность ЭЭО, ммx / мин | 770 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 |
Макс. максимальный ток, А | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Макс. потребляемая мощность, кВА | 9,2 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
Требование к электропитанию | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | ||||
Объем бака диэлектрика, л | 800 | 1300 | 1400 | 1800 | 2000 |
Вес станка, кг | 3600 | 4800 | 5350 | 5800 | 7900 |
Габариты станка, мм | 1760x1800x2610 | 2800x2600x3200 | 3000x2600x3200 | 3200x3100x3260 | 2550x3500x3200 |
Технические характеристики | А1600 | А1800 | А2000 | А2200 | А2200-2 |
---|---|---|---|---|---|
Перемещение по осям X-Y-Z, мм | 2400 x 1300x 650 | 2600x1350x700 | 2750x1600x700 | 2860x1600x740 | 3080x1700x800 |
Дискретность позиционирования X/Y/Z, мм | 0,001 | ||||
Размер рабочего стола, мм | 1800 x 950 | 1850 x 1000 | 2150 x 1100 | 2250 x 1100 | 2250 x 1100 |
Размер бака, мм | 1500x950x520 | 1720x1100x615 | 1720x1100x615 | 1720x1100x615 | 1720x1100x615 |
Расстояние между держателем электрода и столом, мм | 500 - 1050 | 450 - 1050 | 650 - 1260 | 650 - 1260 | 580 - 1300 |
Макс. нагрузка на стол, кг | 4000 | 4500 | 5500 | 6000 | 9500 |
Макс. вес электрода, кг | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Мин. объёмный износ электродов | <0,1% | ||||
Достижимая шероховатость поверхности, мкм | Ra<0,12 | ||||
Макс. производительность ЭЭО, ммx / мин | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 |
Макс. максимальный ток, А | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Макс. потребляемая мощность, кВА | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3x 2 |
Требование к электропитанию | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | ||||
Объем бака диэлектрика, л | 2200 | 2600 | 3200 | 3400 | 4200 |
Вес станка, кг | 8100 | 8300 | 12300 | 13200 | 14800 |
Габариты станка, мм | 2800x3550x3200 | 3100x3600x3200 | 3500x4100x3600 | 3700x4100x3600 | 4200x4100x3600 |
Отличительные особенности станков серии А
- Оптические линейки Heidenhain (Германия) по осям X/Y/Z с разрешением 1 мкм
- V-образные направляющие закалены, отшлифованы и покрыты антифрикционным полимером
- Шариковинтовые пары высокого класса точности по осям X,Y и Z
- Линейные направляющие SCHNEEBERGER (Швейцария) по осям X,Y и Z для высокоточной орбитальной обработки
- Автоматическая двойная система фильтрации диэлектрика
- Автоматическая система пожаротушения жидким азотом с высокочувствительными инфракрасными датчиками
Особенности системы ЧПУ
- Программирование в GM кодах и диалоговый режим программирования с графическим отображением выполняемых операций – даже оператор незнакомый с программированием может легко работать на станке
- Возможность создания пользовательских макрокоманд
- Режимы работы Ручной, Автоматический, Редактирование, MDI
- Функция «Автотехнолог» - автоматический выбор параметров обработки
- Возможность сохранения в памяти до 1000 наборов технологических параметров эрозионной обработки (до 20 различных параметров эрозионной обработки можно использовать в одном проходе)
- Автоматическое позиционирование и калибровка заготовки
- Автоматический поиск кромки, угла, центра паза, отверстия и диска (квадрата)
- Автоматический возврат в начальное положение
- Автоматический поиск референтной точки
- Использование до 10 различных режимов финишной обработки в одном проходе и сохранение координат референтных точек (60 точек)
- Компенсация фронтального и бокового искрового зазора
- Автоматическое запоминание времени обработки и расхода материалов
- Пять различных режимов прокачки диэлектрика, задаваемых В кодом
- Одновременная обработка по 3-м осям
- Обработка острых углов при помощи разряда под 45°
- Векторная и угловая эрозионная обработки
- Функция обработки секторов
- Круговая и многоугольная эрозионные спиральные обработки (LORANmachining)
- Орбитальная обработка
- Режим генератора «Зеркальная обработка» (шероховатость Ra 0,12 мкм)
Стандартная комплектация:
|
Дополнительная комплектация:
|
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время